HONDA NC750X
Öne çıkanlar
- Güçlü motor performansı
- Yakıt tüketimi verisi mevcut
- Uzun tahmini menzil
- ABS desteği
Dikkat edilmesi gerekenler
- Düşük hızlarda ağırlık hissedilebilir
- Model görseli henüz eklenmedi
HONDA NC750X ile SUZUKI GSX-S750 teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
6 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | NC750X | GSX-S750 |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 273,8 bg/ton | 535,2 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 403 km | 327 km |
| Motor tipi | 4 zamanlı, SOHC, paralel çift silindir | 4 zamanlı, DOHC, sıralı 4 silindir |
| Motor hacmi | 745 cc | 749 cc |
| Silindir | 2 | 4 |
| Soğutma | Sıvı soğutma | Sıvı soğutma |
| Çap × strok | 77.0 x 80.0 mm | 72.0 x 46.0 mm |
| Sıkıştırma oranı | 10.7:1 | 12.3:1 |
| Motor gücü | 58.6 bg | 114 bg |
| Güç devri | 6750 dev/dak | 10500 dev/dak |
| Tork | 69 Nm | 81 Nm |
| Tork devri | 4750 dev/dak | 9000 dev/dak |
| Yakıt sistemi | PGM-FI elektronik yakıt enjeksiyonu | Elektronik yakıt enjeksiyonu |
| Ateşleme | Dijital elektronik ateşleme | Elektronik ateşleme |
| Marş sistemi | Elektrik | Elektrik |
| Şanzıman | Manuel | Manuel |
| Vites kutusu | 6 ileri | 6 ileri |
| Son aktarım | Zincir | Zincir |
| Debriyaj | Islak, çok diskli; kaydırmalı ve destekli | Islak, çok diskli |
| Ön süspansiyon | 41 mm teleskopik çatal | 41 mm KYB ters çatal, ön yük ayarlı |
| Arka süspansiyon | Pro-Link mono amortisör | Bağlantılı mono amortisör, ön yük ayarlı |
| Şasi | Çelik elmas | Çelik omurga |
| Ön fren | 320 mm disk | Çift 310 mm disk |
| Arka fren | 240 mm disk | 240 mm disk |
| ABS | Çift kanallı ABS | Çift kanallı ABS |
| Ön lastik | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 |
| Arka lastik | 160/60 ZR17 | 180/55 ZR17 |
| Jant ölçüsü | 17 / 17 inç | 17 / 17 inç |
| Uzunluk | 2210 mm | 2125 mm |
| Genişlik | 846 mm | 785 mm |
| Yükseklik | 1330 mm | 1055 mm |
| Aks mesafesi | 1525 mm | 1455 mm |
| Sele yüksekliği | 800 mm | 820 mm |
| Yerden yükseklik | 145 mm | 135 mm |
| Ağırlık | 214 kg | 213 kg |
| Yakıt deposu | 14.1 L | 16 L |
| Yakıt tüketimi | 3.5 L/100 km | 4.9 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | 3 kademeli HSTC | 3 kademeli ve kapatılabilir |
| Sürüş modları | Standard / Rain / Sport / User | Yok |
| Quickshifter | Yok | Yok |
| Hız sabitleyici | Yok | Yok |
| TFT ekran | Yok; LCD | Yok; LCD |
| USB bağlantısı | Yok | Yok |
| LED aydınlatma | LED far ve stop | LED stop |
| Ehliyet sınıfı | A | A |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.