HONDA MSX125 Grom
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Düşük yakıt tüketimi
- Uzun tahmini menzil
- Hafif ve kolay yönetilebilir yapı
Dikkat edilmesi gerekenler
- Satın almadan önce servis ve parça durumunu kontrol edin
HONDA MSX125 Grom ile HONDA CBR125R teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
2 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | MSX125 Grom | CBR125R |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 97,1 bg/ton | 97,1 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 400 km | 464 km |
| Motor tipi | Hava soğutmalı, 4 zamanlı, SOHC tek silindir | Sıvı Soğutmalı, 4 Zamanlı, SOHC, Tek Silindirli |
| Motor hacmi | 124 cc | 125 cc |
| Silindir | 1 | 1 |
| Soğutma | Hava soğutma | Sıvı |
| Çap × strok | 50.0 × 63.1 mm | 58 × 47.2 mm |
| Sıkıştırma oranı | 10.0:1 | 11.0:1 |
| Motor gücü | 10 HP | 13.3 HP |
| Güç devri | 7.250 dev/dak | 10000 rpm |
| Tork | 10.8 Nm | 10.4 Nm |
| Tork devri | 5.500 dev/dak | 8000 rpm |
| Yakıt sistemi | PGM-FI elektronik yakıt enjeksiyonu | PGM-FI elektronik yakıt enjeksiyonu |
| Ateşleme | - | Dijital transistörlü |
| Marş sistemi | Elektrikli | Elektrik |
| Şanzıman | 5 ileri manuel | 6 İleri Düz Vites (MT) |
| Vites kutusu | - | 6 ileri |
| Son aktarım | Zincir | Zincir |
| Debriyaj | Çok plakalı ıslak kavrama | Islak, çok plakalı |
| Ön süspansiyon | 31 mm ters teleskopik çatal | 31 mm teleskopik çatal |
| Arka süspansiyon | Tek amortisörlü salıncak | Pro-Link tek amortisör |
| Şasi | Çelik mono-backbone | Çelik çift kiriş |
| Ön fren | 220 mm hidrolik disk | 276 mm disk |
| Arka fren | 190 mm hidrolik disk | 220 mm disk |
| ABS | IMU destekli ön ABS | Yok |
| Ön lastik | 120/70-12 | 100/80-17 |
| Arka lastik | 130/70-12 | 130/70-17 |
| Jant ölçüsü | 12 inç | 17 / 17 inç |
| Uzunluk | 1760 mm | 1985 mm |
| Genişlik | 720 mm | 710 mm |
| Yükseklik | 1015 mm | 1135 mm |
| Aks mesafesi | 1200 mm | 1310 mm |
| Sele yüksekliği | 761 mm | 793 mm |
| Yerden yükseklik | 180 mm | 185 mm |
| Ağırlık | 103 kg | 137 kg |
| Yakıt deposu | 6 L | 13 L |
| Yakıt tüketimi | 1.5 L/100 km | 2.8 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | - | Yok |
| Sürüş modları | - | Yok |
| Quickshifter | - | Yok |
| Hız sabitleyici | - | Yok |
| TFT ekran | - | Yok |
| USB bağlantısı | - | Yok |
| LED aydınlatma | Tam LED | Halojen |
| Ehliyet sınıfı | A1 / B196 | A1 |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.