HONDA Forza 250
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Yakıt tüketimi verisi mevcut
- Uzun tahmini menzil
- ABS desteği
Dikkat edilmesi gerekenler
- Model görseli henüz eklenmedi
HONDA Forza 250 ile KYMCO X-Town CT 250 teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
3 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | Forza 250 | X-Town CT 250 |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 124,2 bg/ton | 111,8 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 377 km | 328 km |
| Motor tipi | Sıvı Soğutmalı, 4 Zamanlı, 4 Supaplı, SOHC, Tek Silindirli | 4 zamanlı, tek/çift silindirli scooter motoru |
| Motor hacmi | 249 cc | 249 cc |
| Silindir | 1 | 1 |
| Soğutma | Sıvı | Sıvı |
| Çap × strok | 67 × 70.7 mm | - |
| Sıkıştırma oranı | 10.2:1 | - |
| Motor gücü | 23.1 HP | 21.8 HP |
| Güç devri | 7750 rpm | - |
| Tork | 24 Nm | 22.5 Nm |
| Tork devri | 6250 rpm | - |
| Yakıt sistemi | PGM-FI elektronik yakıt enjeksiyonu | Elektronik yakıt enjeksiyonu |
| Ateşleme | Tam transistörlü dijital ateşleme | ECU kontrollü elektronik |
| Marş sistemi | Elektrik | Elektrik |
| Şanzıman | Otomatik Vites (CVT) | Otomatik |
| Vites kutusu | CVT | CVT |
| Son aktarım | V kayışı | Kayış |
| Debriyaj | Kuru tip otomatik santrifüj | Otomatik santrifüj |
| Ön süspansiyon | 33 mm teleskopik çatal | Teleskopik çatal |
| Arka süspansiyon | Çift amortisörlü ünite salıncak | Çift amortisör / monoshock |
| Şasi | Çelik underbone | Çelik boru maxi-scooter şasisi |
| Ön fren | 256 mm disk, 2 pistonlu kaliper | Hidrolik disk |
| Arka fren | 240 mm disk, tek pistonlu kaliper | Hidrolik disk |
| ABS | Çift kanallı ABS | Çift kanallı ABS (yıla göre) |
| Ön lastik | 120/70-15 | 120/70-13 |
| Arka lastik | 140/70-14 | 150/70-13 |
| Jant ölçüsü | 15 / 14 inç | Alaşım scooter jantı |
| Uzunluk | 2145 mm | - |
| Genişlik | 754 mm | - |
| Yükseklik | 1360 mm | - |
| Aks mesafesi | 1510 mm | - |
| Sele yüksekliği | 780 mm | 765 mm |
| Yerden yükseklik | 145 mm | - |
| Ağırlık | 186 kg | 195 kg |
| Yakıt deposu | 11.7 L | 10.5 L |
| Yakıt tüketimi | 3.1 L/100 km | 3.2-5.0 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | Honda Seçilebilir Tork Kontrolü (HSTC) | Yıla göre |
| Sürüş modları | Yok | Yıla göre |
| Quickshifter | Yok | Yok |
| Hız sabitleyici | Yok | Yok |
| TFT ekran | 5 inç renkli TFT | LCD / TFT (yıla göre) |
| USB bağlantısı | USB-C | Yıla göre |
| LED aydınlatma | Tam LED | LED / halojen (yıla göre) |
| Ehliyet sınıfı | A2 | A2 / A |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.