HONDA Forza 250
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Yakıt tüketimi verisi mevcut
- Uzun tahmini menzil
- ABS desteği
Dikkat edilmesi gerekenler
- Satın almadan önce servis ve parça durumunu kontrol edin
HONDA Forza 250 ile HONDA CRF250 Rally teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
Tercihi kullanım amacı, sürüş pozisyonu, servis erişimi ve bütçe belirleyecektir.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | Forza 250 | CRF250 Rally |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 124,2 bg/ton | 156,9 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 377 km | 427 km |
| Motor tipi | Sıvı Soğutmalı, 4 Zamanlı, 4 Supaplı, SOHC, Tek Silindirli | Sıvı Soğutmalı, 4 Zamanlı, 4 Supaplı, DOHC, Tek Silindirli |
| Motor hacmi | 249 cc | 249 cc |
| Silindir | 1 | 1 |
| Soğutma | Sıvı | Sıvı |
| Çap × strok | 67 × 70.7 mm | 76 × 55 mm |
| Sıkıştırma oranı | 10.2:1 | 10.7:1 |
| Motor gücü | 23.1 HP | 24 HP |
| Güç devri | 7750 rpm | 9000 rpm |
| Tork | 24 Nm | 23 Nm |
| Tork devri | 6250 rpm | 6500 rpm |
| Yakıt sistemi | PGM-FI elektronik yakıt enjeksiyonu | PGM-FI elektronik yakıt enjeksiyonu |
| Ateşleme | Tam transistörlü dijital ateşleme | Tam transistörlü dijital ateşleme |
| Marş sistemi | Elektrik | Elektrik |
| Şanzıman | Otomatik Vites (CVT) | 6 İleri Düz Vites (MT) |
| Vites kutusu | CVT | 6 ileri |
| Son aktarım | V kayışı | O-ring zincir |
| Debriyaj | Kuru tip otomatik santrifüj | Islak, çok plakalı; kaydırmalı ve destekli |
| Ön süspansiyon | 33 mm teleskopik çatal | 43 mm teleskopik çatal, 234 mm hareket |
| Arka süspansiyon | Çift amortisörlü ünite salıncak | Pro-Link tek amortisör, ön yük ayarlı; 260 mm hareket |
| Şasi | Çelik underbone | Çelik yarı çift beşik |
| Ön fren | 256 mm disk, 2 pistonlu kaliper | 256 mm dalgalı disk, 2 pistonlu kaliper |
| Arka fren | 240 mm disk, tek pistonlu kaliper | 220 mm dalgalı disk, tek pistonlu kaliper |
| ABS | Çift kanallı ABS | Çift kanallı ABS, arka ABS kapatılabilir |
| Ön lastik | 120/70-15 | 80/100-21 |
| Arka lastik | 140/70-14 | 120/80-18 |
| Jant ölçüsü | 15 / 14 inç | 21 / 18 inç |
| Uzunluk | 2145 mm | 2200 mm |
| Genişlik | 754 mm | 920 mm |
| Yükseklik | 1360 mm | 1355 mm |
| Aks mesafesi | 1510 mm | 1455 mm |
| Sele yüksekliği | 780 mm | 885 mm |
| Yerden yükseklik | 145 mm | 275 mm |
| Ağırlık | 186 kg | 153 kg |
| Yakıt deposu | 11.7 L | 12.8 L |
| Yakıt tüketimi | 3.1 L/100 km | 3.0 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | Honda Seçilebilir Tork Kontrolü (HSTC) | Yok |
| Sürüş modları | Yok | Yok |
| Quickshifter | Yok | Yok |
| Hız sabitleyici | Yok | Yok |
| TFT ekran | 5 inç renkli TFT | LCD |
| USB bağlantısı | USB-C | Aksesuar soketi |
| LED aydınlatma | Tam LED | Tam LED |
| Ehliyet sınıfı | A2 | A2 |
| Fiyat | 370750 TL | 408500 TL |
| Maks. Güçte dev/dak | 7750 dev/dak. | - |
| Torkta dev/dak | 6250 dev/dak. | - |
| Marş motoru | Elektrikli | - |
| Kavrama Tipi | Kuru Tip, Otomatik Santrifüj | - |
| Silindirler | 1 | - |
| Stroklar | 4 Zamanlı | - |
| Silindir başına supap | 4 Subaplar SOHC Soğutma Sıvı | - |
| Hacim | 249 cc | - |
| Destek Sistemleri | Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri ABS, HSTC | - |
| Ön lastik genişliği | 120 mm | - |
| Ön lastik yüksekliği | 70 % | - |
| Ön lastik çapı | 15 inç | - |
| Arka lastik genişliği | 140 mm | - |
| Arka lastik yüksekliği | 70 % | - |
| Arka lastik çapı | 14 inç | - |
| Donanım | Donanım Akıllı anahtar, elektrikli ayarlanabilir ön cam, LED aydınlatma, ABS, HSTC çekiş kontrol sistemi, entegre bagaj, USB-C soketi, dijital gösterge, arka çanta bağlantısı | - |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Şehir içi görüş alanı, güneş vizörü ve günlük kullanım rahatlığı.
Sıcak havada hava akışı ve şehir sürüşüne uygun koruma dengesi.
Günlük jean görünümüyle motosiklete uygun darbe ve aşınma koruması.
Bilek desteği, kaymaz taban ve su geçirmez günlük kullanım.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.