HONDA Forza 250
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Yakıt tüketimi verisi mevcut
- Uzun tahmini menzil
- ABS desteği
Dikkat edilmesi gerekenler
- Satın almadan önce servis ve parça durumunu kontrol edin
HONDA Forza 250 ile HONDA ADV350 teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
2 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | Forza 250 | ADV350 |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 124,2 bg/ton | 157,2 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 377 km | 344 km |
| Motor tipi | Sıvı Soğutmalı, 4 Zamanlı, 4 Supaplı, SOHC, Tek Silindirli | Sıvı Soğutmalı, 4 Zamanlı, 4 Supaplı, SOHC, Tek Silindirli |
| Motor hacmi | 249 cc | 330 cc |
| Silindir | 1 | 1 |
| Soğutma | Sıvı | Sıvı |
| Çap × strok | 67 × 70.7 mm | 77 × 70.8 mm |
| Sıkıştırma oranı | 10.2:1 | 10.5:1 |
| Motor gücü | 23.1 HP | 29.23 HP |
| Güç devri | 7750 rpm | 7500 rpm |
| Tork | 24 Nm | 31.5 Nm |
| Tork devri | 6250 rpm | 5250 rpm |
| Yakıt sistemi | PGM-FI elektronik yakıt enjeksiyonu | PGM-FI elektronik yakıt enjeksiyonu |
| Ateşleme | Tam transistörlü dijital ateşleme | Tam transistörlü dijital ateşleme |
| Marş sistemi | Elektrik | Elektrik |
| Şanzıman | Otomatik Vites (CVT) | Otomatik Vites (CVT) |
| Vites kutusu | CVT | CVT |
| Son aktarım | V kayışı | V kayışı |
| Debriyaj | Kuru tip otomatik santrifüj | Kuru tip otomatik santrifüj |
| Ön süspansiyon | 33 mm teleskopik çatal | 37 mm USD teleskopik çatal, 125 mm hareket |
| Arka süspansiyon | Çift amortisörlü ünite salıncak | Çift amortisörlü ünite salıncak, 130 mm hareket |
| Şasi | Çelik underbone | Çelik boru underbone |
| Ön fren | 256 mm disk, 2 pistonlu kaliper | 256 mm disk, 2 pistonlu kaliper |
| Arka fren | 240 mm disk, tek pistonlu kaliper | 240 mm disk, tek pistonlu kaliper |
| ABS | Çift kanallı ABS | Çift kanallı ABS |
| Ön lastik | 120/70-15 | 120/70 R15 |
| Arka lastik | 140/70-14 | 140/70 R14 |
| Jant ölçüsü | 15 / 14 inç | 15 / 14 inç |
| Uzunluk | 2145 mm | 2200 mm |
| Genişlik | 754 mm | 895 mm |
| Yükseklik | 1360 mm | 1430 mm |
| Aks mesafesi | 1510 mm | 1520 mm |
| Sele yüksekliği | 780 mm | 795 mm |
| Yerden yükseklik | 145 mm | 145 mm |
| Ağırlık | 186 kg | 186 kg |
| Yakıt deposu | 11.7 L | 11.7 L |
| Yakıt tüketimi | 3.1 L/100 km | 3.4 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | Honda Seçilebilir Tork Kontrolü (HSTC) | Honda Seçilebilir Tork Kontrolü (HSTC) |
| Sürüş modları | Yok | Yok |
| Quickshifter | Yok | Yok |
| Hız sabitleyici | Yok | Yok |
| TFT ekran | 5 inç renkli TFT | 5 inç renkli TFT |
| USB bağlantısı | USB-C | USB-C |
| LED aydınlatma | Tam LED | Tam LED |
| Ehliyet sınıfı | A2 | A2 |
| Fiyat | 370750 TL | 564000 TL |
| Maks. Güçte dev/dak | 7750 dev/dak. | 7500 dev/dak. |
| Torkta dev/dak | 6250 dev/dak. | 5250 dev/dak. |
| Marş motoru | Elektrikli | Elektrikli |
| Kavrama Tipi | Kuru Tip, Otomatik Santrifüj | Kuru Tip, Otomatik Santrifüj |
| Silindirler | 1 | 1 |
| Stroklar | 4 Zamanlı | 4 Zamanlı |
| Silindir başına supap | 4 Subaplar SOHC Soğutma Sıvı | 4 Subaplar SOHC Soğutma Sıvı |
| Hacim | 249 cc | 330 cc |
| Destek Sistemleri | Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri ABS, HSTC | Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri ABS, HSTC Çekiş Kontrol Sistemi |
| Ön lastik genişliği | 120 mm | 120 mm |
| Ön lastik yüksekliği | 70 % | 70 % |
| Ön lastik çapı | 15 inç | 15 inç |
| Arka lastik genişliği | 140 mm | 140 mm |
| Arka lastik yüksekliği | 70 % | 70 % |
| Arka lastik çapı | 14 inç | 14 inç |
| Donanım | Donanım Akıllı anahtar, elektrikli ayarlanabilir ön cam, LED aydınlatma, ABS, HSTC çekiş kontrol sistemi, entegre bagaj, USB-C soketi, dijital gösterge, arka çanta bağlantısı | Donanım Akıllı anahtar, LED aydınlatma, ABS, HSTC çekiş kontrol sistemi, ayarlanabilir ön cam, USB-C soketi, dijital gösterge, sele altı bagaj, acil fren sinyali |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Şehir içi görüş alanı, güneş vizörü ve günlük kullanım rahatlığı.
Sıcak havada hava akışı ve şehir sürüşüne uygun koruma dengesi.
Günlük jean görünümüyle motosiklete uygun darbe ve aşınma koruması.
Bilek desteği, kaymaz taban ve su geçirmez günlük kullanım.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.