HONDA CBR250R
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Yakıt tüketimi verisi mevcut
- Uzun tahmini menzil
- ABS desteği
Dikkat edilmesi gerekenler
- Satın almadan önce servis ve parça durumunu kontrol edin
HONDA CBR250R ile SYM Wolf SB250Ni teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
4 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | CBR250R | Wolf SB250Ni |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 160,0 bg/ton | 144,5 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 371 km | 412 km |
| Motor tipi | Sıvı Soğutmalı, 4 Zamanlı, DOHC, Tek Silindirli | Sıvı soğutmalı, 4 zamanlı, 4 supaplı DOHC tek silindir |
| Motor hacmi | 249 cc | 249.4 cc |
| Silindir | 1 | 1 |
| Soğutma | Sıvı | Sıvı |
| Çap × strok | 76 × 55 mm | 71 × 63 mm |
| Sıkıştırma oranı | 10.7:1 | 10.5:1 |
| Motor gücü | 26.4 HP | 25 HP |
| Güç devri | 8500 rpm | 7500 rpm |
| Tork | 22.9 Nm | 23 Nm |
| Tork devri | 7000 rpm | 6000 rpm |
| Yakıt sistemi | PGM-FI elektronik yakıt enjeksiyonu | Elektronik yakıt enjeksiyonu |
| Ateşleme | Dijital transistörlü | ECU kontrollü elektronik |
| Marş sistemi | Elektrik | Elektrik |
| Şanzıman | 6 İleri Düz Vites (MT) | Düz Vites (MT) |
| Vites kutusu | 6 ileri | 6 ileri |
| Son aktarım | Zincir | Zincir |
| Debriyaj | Islak, çok plakalı | Islak, çok plakalı |
| Ön süspansiyon | 37 mm teleskopik çatal | Teleskopik çatal |
| Arka süspansiyon | Pro-Link tek amortisör; ön yük ayarlı | Ön yük ayarlı monoshock |
| Şasi | Çelik diamond | Çelik elmas şasi |
| Ön fren | 296 mm disk | 288 mm disk |
| Arka fren | 220 mm disk | 222 mm disk |
| ABS | Kombine ABS | Yok |
| Ön lastik | 110/70-17 | 110/70-17 |
| Arka lastik | 140/70-17 | 140/70-17 |
| Jant ölçüsü | 17 / 17 inç | 17 / 17 inç |
| Uzunluk | 2035 mm | 2050 mm |
| Genişlik | 720 mm | 790 mm |
| Yükseklik | 1125 mm | 1050 mm |
| Aks mesafesi | 1370 mm | 1320 mm |
| Sele yüksekliği | 780 mm | 790 mm |
| Yerden yükseklik | 145 mm | 160 mm |
| Ağırlık | 165 kg | 173 kg |
| Yakıt deposu | 13 L | 14 L |
| Yakıt tüketimi | 3.5 L/100 km | 3.4 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | Yok | Yok |
| Sürüş modları | Yok | Yok |
| Quickshifter | Yok | Yok |
| Hız sabitleyici | Yok | Yok |
| TFT ekran | Yok | Analog devir saati + LCD |
| USB bağlantısı | Yok | Yok |
| LED aydınlatma | Halojen | Halojen far, LED stop |
| Ehliyet sınıfı | A2 | A2 |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.