HONDA CB750 Hornet
Öne çıkanlar
- Güçlü motor performansı
- Yakıt tüketimi verisi mevcut
- Uzun tahmini menzil
Dikkat edilmesi gerekenler
- Yeni başlayanlar için yüksek güç
HONDA CB750 Hornet ile CFMOTO 800NK Advanced teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
4 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | CB750 Hornet | 800NK Advanced |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 479,2 bg/ton | 502,6 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 353 km | 313 km |
| Motor tipi | Sıvı Soğutmalı, Paralel Çift Silindirli | Sıvı soğutmalı, 4 zamanlı, DOHC, 8 supaplı paralel çift silindir |
| Motor hacmi | 755 cc | 799 cc |
| Silindir | 2 | 2 |
| Soğutma | Sıvı | Sıvı |
| Çap × strok | - | 88 × 65.7 mm |
| Sıkıştırma oranı | - | 12.7:1 |
| Motor gücü | 92 HP | 95 HP |
| Güç devri | - | 9250 rpm |
| Tork | 75 Nm | 79 Nm |
| Tork devri | - | 8000 rpm |
| Yakıt sistemi | - | Bosch EFI, ride-by-wire |
| Ateşleme | - | ECU kontrollü elektronik ateşleme |
| Marş sistemi | - | Elektrik |
| Şanzıman | Düz Vites (MT) | 6 ileri düz vites (MT) |
| Vites kutusu | - | 6 ileri |
| Son aktarım | - | Zincir |
| Debriyaj | - | PASC kaydırmalı, ıslak çok plakalı |
| Ön süspansiyon | - | 43 mm KYB USD çatal, tamamen ayarlanabilir |
| Arka süspansiyon | - | KYB tek amortisör, ayarlanabilir |
| Şasi | - | Krom-molibden çelik boru şasi |
| Ön fren | - | Çift 320 mm disk, J.Juan radyal kaliper |
| Arka fren | - | 260 mm disk |
| ABS | - | Viraj ABS |
| Ön lastik | - | 120/70 ZR17 |
| Arka lastik | - | 180/55 ZR17 |
| Jant ölçüsü | - | 17 / 17 inç |
| Uzunluk | - | 2132 mm |
| Genişlik | - | 810 mm |
| Yükseklik | - | 1158 mm |
| Aks mesafesi | - | 1468 mm |
| Sele yüksekliği | 795 mm | 795 mm |
| Yerden yükseklik | - | 150 mm |
| Ağırlık | 192 kg | 189 kg |
| Yakıt deposu | 15.2 L | 15 L |
| Yakıt tüketimi | 4.3 L/100 km | 4.8 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | - | Var |
| Sürüş modları | - | Sport, Street ve Rain |
| Quickshifter | - | Çift yönlü |
| Hız sabitleyici | - | Var |
| TFT ekran | - | 8 inç dokunmatik TFT |
| USB bağlantısı | - | USB-A ve USB-C |
| LED aydınlatma | - | Tam LED |
| Ehliyet sınıfı | A | A |
| Fiyat | 751250 TL | - |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.