HONDA CB500F
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Yakıt tüketimi verisi mevcut
- Uzun tahmini menzil
- ABS desteği
Dikkat edilmesi gerekenler
- Model görseli henüz eklenmedi
HONDA CB500F ile HONDA CB500X teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
2 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | CB500F | CB500X |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 250,5 bg/ton | 244,1 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 477 km | 481 km |
| Motor tipi | 4 zamanlı, DOHC, paralel çift silindir | 4 zamanlı, DOHC, paralel çift silindir |
| Motor hacmi | 471 cc | 471 cc |
| Silindir | 2 | 2 |
| Soğutma | Sıvı soğutma | Sıvı soğutma |
| Çap × strok | 67.0 x 66.8 mm | 67.0 x 66.8 mm |
| Sıkıştırma oranı | 10.7:1 | 10.7:1 |
| Motor gücü | 47.6 bg | 47.6 bg |
| Güç devri | 8500 dev/dak | 8500 dev/dak |
| Tork | 43 Nm | 43 Nm |
| Tork devri | 7000 dev/dak | 7000 dev/dak |
| Yakıt sistemi | PGM-FI elektronik yakıt enjeksiyonu | PGM-FI elektronik yakıt enjeksiyonu |
| Ateşleme | Dijital elektronik ateşleme | Dijital elektronik ateşleme |
| Marş sistemi | Elektrik | Elektrik |
| Şanzıman | Manuel | Manuel |
| Vites kutusu | 6 ileri | 6 ileri |
| Son aktarım | Zincir | Zincir |
| Debriyaj | Islak, çok diskli | Islak, çok diskli |
| Ön süspansiyon | 41 mm teleskopik çatal | 41 mm teleskopik çatal |
| Arka süspansiyon | Pro-Link mono amortisör, ön yük ayarlı | Pro-Link mono amortisör, ön yük ayarlı |
| Şasi | Çelik elmas | Çelik elmas |
| Ön fren | 320 mm disk | 320 mm disk |
| Arka fren | 240 mm disk | 240 mm disk |
| ABS | Çift kanallı ABS | Çift kanallı ABS |
| Ön lastik | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 |
| Arka lastik | 160/60 ZR17 | 160/60 ZR17 |
| Jant ölçüsü | 17 / 17 inç | 17 / 17 inç |
| Uzunluk | 2080 mm | 2095 mm |
| Genişlik | 790 mm | 830 mm |
| Yükseklik | 1060 mm | 1290 mm |
| Aks mesafesi | 1410 mm | 1420 mm |
| Sele yüksekliği | 785 mm | 810 mm |
| Yerden yükseklik | 155 mm | 170 mm |
| Ağırlık | 190 kg | 195 kg |
| Yakıt deposu | 16.7 L | 17.3 L |
| Yakıt tüketimi | 3.5 L/100 km | 3.6 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | Yok | Yok |
| Sürüş modları | Yok | Yok |
| Quickshifter | Yok | Yok |
| Hız sabitleyici | Yok | Yok |
| TFT ekran | Yok; LCD | Yok; LCD |
| USB bağlantısı | Yok | Yok |
| LED aydınlatma | LED far ve stop | LED stop |
| Ehliyet sınıfı | A2 | A2 |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.