HONDA CB125F
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Düşük yakıt tüketimi
- Uzun tahmini menzil
- Hafif ve kolay yönetilebilir yapı
Dikkat edilmesi gerekenler
- Satın almadan önce servis ve parça durumunu kontrol edin
HONDA CB125F ile HONDA CRF250 Rally teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
3 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | CB125F | CRF250 Rally |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 93,2 bg/ton | 156,9 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 733 km | 427 km |
| Motor tipi | Hava Soğutmalı, Tek Silindirli | Sıvı Soğutmalı, 4 Zamanlı, 4 Supaplı, DOHC, Tek Silindirli |
| Motor hacmi | 124 cc | 249 cc |
| Silindir | 1 | 1 |
| Soğutma | Hava | Sıvı |
| Çap × strok | 50.0 × 63.1 mm | 76 × 55 mm |
| Sıkıştırma oranı | 10.0:1 | 10.7:1 |
| Motor gücü | 10.9 HP | 24 HP |
| Güç devri | 7.500 dev/dak | 9000 rpm |
| Tork | 10.9 Nm | 23 Nm |
| Tork devri | 6.000 dev/dak | 6500 rpm |
| Yakıt sistemi | PGM-FI elektronik yakıt enjeksiyonu | PGM-FI elektronik yakıt enjeksiyonu |
| Ateşleme | - | Tam transistörlü dijital ateşleme |
| Marş sistemi | Elektrikli | Elektrik |
| Şanzıman | Düz Vites (MT) | 6 İleri Düz Vites (MT) |
| Vites kutusu | 5 ileri | 6 ileri |
| Son aktarım | 428 kapalı zincir | O-ring zincir |
| Debriyaj | Islak, çok plakalı | Islak, çok plakalı; kaydırmalı ve destekli |
| Ön süspansiyon | 30 mm teleskopik çatal | 43 mm teleskopik çatal, 234 mm hareket |
| Arka süspansiyon | 5 kademeli ön yüklü çift amortisör | Pro-Link tek amortisör, ön yük ayarlı; 260 mm hareket |
| Şasi | Çelik diamond tipi | Çelik yarı çift beşik |
| Ön fren | 240 mm disk, 2 pistonlu kaliper | 256 mm dalgalı disk, 2 pistonlu kaliper |
| Arka fren | 130 mm kampana | 220 mm dalgalı disk, tek pistonlu kaliper |
| ABS | CBS | Çift kanallı ABS, arka ABS kapatılabilir |
| Ön lastik | 80/100-18 M/C | 80/100-21 |
| Arka lastik | 100/80-18 M/C | 120/80-18 |
| Jant ölçüsü | 18 inç alüminyum | 21 / 18 inç |
| Uzunluk | 2027 mm | 2200 mm |
| Genişlik | 751 mm | 920 mm |
| Yükseklik | 1091 mm | 1355 mm |
| Aks mesafesi | 1280 mm | 1455 mm |
| Sele yüksekliği | 790 mm | 885 mm |
| Yerden yükseklik | 160 mm | 275 mm |
| Ağırlık | 117 kg | 153 kg |
| Yakıt deposu | 11 L | 12.8 L |
| Yakıt tüketimi | 1.5 L/100 km | 3.0 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | - | Yok |
| Sürüş modları | - | Yok |
| Quickshifter | - | Yok |
| Hız sabitleyici | - | Yok |
| TFT ekran | 4.2 inç renkli TFT | LCD |
| USB bağlantısı | USB-C | Aksesuar soketi |
| LED aydınlatma | Var | Tam LED |
| Ehliyet sınıfı | A1/B | A2 |
| Fiyat | 158000 TL | 408500 TL |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.