HONDA ADV350 SE
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Yakıt tüketimi verisi mevcut
- Uzun tahmini menzil
Dikkat edilmesi gerekenler
- Satın almadan önce servis ve parça durumunu kontrol edin
HONDA ADV350 SE ile HONDA NC700X teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
3 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | ADV350 SE | NC700X |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 157,0 bg/ton | 218,3 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 344 km | 392 km |
| Motor tipi | - | Sıvı Soğutmalı, 4 Zamanlı, SOHC, Paralel Çift Silindir |
| Motor hacmi | 330 cc | 670 cc |
| Silindir | - | 2 |
| Soğutma | - | Sıvı |
| Çap × strok | - | 73 × 80 mm |
| Sıkıştırma oranı | - | 10.7:1 |
| Motor gücü | 29.2 HP | 47.6 HP |
| Güç devri | - | 6250 rpm |
| Tork | 31.5 Nm | 60 Nm |
| Tork devri | - | 4750 rpm |
| Yakıt sistemi | - | PGM-FI elektronik yakıt enjeksiyonu |
| Ateşleme | - | Dijital transistörlü |
| Marş sistemi | - | Elektrik |
| Şanzıman | - | 6 İleri Düz Vites (MT) |
| Vites kutusu | - | 6 ileri |
| Son aktarım | - | Zincir |
| Debriyaj | - | Islak, çok plakalı |
| Ön süspansiyon | - | 41 mm teleskopik çatal |
| Arka süspansiyon | - | Pro-Link tek amortisör; ön yük ayarlı |
| Şasi | - | Çelik diamond |
| Ön fren | - | 320 mm disk |
| Arka fren | - | 240 mm disk |
| ABS | - | ABS |
| Ön lastik | - | 120/70 ZR17 |
| Arka lastik | - | 160/60 ZR17 |
| Jant ölçüsü | - | 17 / 17 inç |
| Uzunluk | - | 2210 mm |
| Genişlik | - | 830 mm |
| Yükseklik | - | 1285 mm |
| Aks mesafesi | - | 1540 mm |
| Sele yüksekliği | 795 mm | 830 mm |
| Yerden yükseklik | - | 165 mm |
| Ağırlık | 186 kg | 218 kg |
| Yakıt deposu | 11.7 L | 14.1 L |
| Yakıt tüketimi | 3.4 L/100 km | 3.6 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | - | Yok |
| Sürüş modları | - | Yok |
| Quickshifter | - | Yok |
| Hız sabitleyici | - | Yok |
| TFT ekran | - | Yok |
| USB bağlantısı | - | Yok |
| LED aydınlatma | - | Halojen |
| Ehliyet sınıfı | - | A |
| Fiyat | 570250 TL | - |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Şehir içi görüş alanı, güneş vizörü ve günlük kullanım rahatlığı.
Sıcak havada hava akışı ve şehir sürüşüne uygun koruma dengesi.
Günlük jean görünümüyle motosiklete uygun darbe ve aşınma koruması.
Bilek desteği, kaymaz taban ve su geçirmez günlük kullanım.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.