HONDA ADV350 SE
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Yakıt tüketimi verisi mevcut
- Uzun tahmini menzil
Dikkat edilmesi gerekenler
- Satın almadan önce servis ve parça durumunu kontrol edin
HONDA ADV350 SE ile HONDA CRF250L teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
2 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | ADV350 SE | CRF250L |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 157,0 bg/ton | 169,9 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 344 km | 252 km |
| Motor tipi | - | Sıvı soğutmalı, 4 zamanlı, 4 supaplı DOHC tek silindir |
| Motor hacmi | 330 cc | 249 cc |
| Silindir | - | 1 |
| Soğutma | - | Sıvı |
| Çap × strok | - | 76 × 55 mm |
| Sıkıştırma oranı | - | 10.7:1 |
| Motor gücü | 29.2 HP | 24.8 HP |
| Güç devri | - | 8500 rpm |
| Tork | 31.5 Nm | 22.6 Nm |
| Tork devri | - | 6750 rpm |
| Yakıt sistemi | - | PGM-FI elektronik yakıt enjeksiyonu |
| Ateşleme | - | Tam transistörlü elektronik |
| Marş sistemi | - | Elektrik |
| Şanzıman | - | Düz Vites (MT) |
| Vites kutusu | - | 6 ileri |
| Son aktarım | - | Zincir |
| Debriyaj | - | Islak, çok plakalı |
| Ön süspansiyon | - | 43 mm Showa USD teleskopik çatal, 250 mm hareket |
| Arka süspansiyon | - | Pro-Link monoshock, 240 mm hareket |
| Şasi | - | Çelik yarı çift beşik şasi |
| Ön fren | - | 256 mm dalgalı disk, 2 pistonlu kaliper |
| Arka fren | - | 220 mm dalgalı disk, tek pistonlu kaliper |
| ABS | - | Modele ve yıla göre çift kanallı ABS |
| Ön lastik | - | 80/100-21 |
| Arka lastik | - | 120/80-18 |
| Jant ölçüsü | - | 21 / 18 inç |
| Uzunluk | - | 2195 mm |
| Genişlik | - | 815 mm |
| Yükseklik | - | 1195 mm |
| Aks mesafesi | - | 1445 mm |
| Sele yüksekliği | 795 mm | 875 mm |
| Yerden yükseklik | - | 255 mm |
| Ağırlık | 186 kg | 146 kg |
| Yakıt deposu | 11.7 L | 7.8 L |
| Yakıt tüketimi | 3.4 L/100 km | 3.1 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | - | Yok |
| Sürüş modları | - | Yok |
| Quickshifter | - | Yok |
| Hız sabitleyici | - | Yok |
| TFT ekran | - | LCD dijital gösterge |
| USB bağlantısı | - | Yok |
| LED aydınlatma | - | Halojen far, LED stop (yıla göre) |
| Ehliyet sınıfı | - | A2 |
| Fiyat | 570250 TL | - |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Şehir içi görüş alanı, güneş vizörü ve günlük kullanım rahatlığı.
Sıcak havada hava akışı ve şehir sürüşüne uygun koruma dengesi.
Günlük jean görünümüyle motosiklete uygun darbe ve aşınma koruması.
Bilek desteği, kaymaz taban ve su geçirmez günlük kullanım.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.