HERO Dash 125
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Düşük yakıt tüketimi
- Hafif ve kolay yönetilebilir yapı
- ABS desteği
Dikkat edilmesi gerekenler
- Model görseli henüz eklenmedi
HERO Dash 125 ile SUZUKI Address 125 teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
4 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | Dash 125 | Address 125 |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 82,0 bg/ton | 79,2 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 262 km | 279 km |
| Motor tipi | Hava soğutmalı, 4 zamanlı, OHC tek silindir | Hava soğutmalı, 4 zamanlı, SOHC, tek silindir |
| Motor hacmi | 125 cc | 124 cc |
| Silindir | 1 | 1 |
| Soğutma | Hava soğutma | Hava |
| Çap × strok | - | 52.5 × 57.4 mm |
| Sıkıştırma oranı | - | 10.3:1 |
| Motor gücü | 9.1 HP | 8.4 HP |
| Güç devri | - | 6500 rpm |
| Tork | 10.4 Nm | 10.2 Nm |
| Tork devri | - | 5000 rpm |
| Yakıt sistemi | Programlı elektronik yakıt enjeksiyonu | Elektronik yakıt enjeksiyonu |
| Ateşleme | - | Transistörlü elektronik ateşleme |
| Marş sistemi | Elektrikli ve ayak marşı | Elektrik ve ayak marşı |
| Şanzıman | CVT otomatik | Otomatik |
| Vites kutusu | - | CVT |
| Son aktarım | V kayışı | V kayışı |
| Debriyaj | Otomatik santrifüj | Otomatik santrifüj |
| Ön süspansiyon | Teleskopik çatal | Teleskopik çatal, helezon yay, yağ sönümlemeli |
| Arka süspansiyon | Ayarlanabilir tek amortisör | Salıncak tipi, helezon yay, yağ sönümlemeli |
| Şasi | - | Çelik underbone |
| Ön fren | Disk | 190 mm disk |
| Arka fren | Kampana | 120 mm kampana |
| ABS | Entegre fren sistemi | Kombine Fren Sistemi (CBS) |
| Ön lastik | 90/90-12 tubeless | 90/90-12, tubeless |
| Arka lastik | 100/80-12 tubeless | 90/100-10, tubeless |
| Jant ölçüsü | 12 inç | 12 / 10 inç |
| Uzunluk | - | 1835 mm |
| Genişlik | - | 690 mm |
| Yükseklik | - | 1155 mm |
| Aks mesafesi | - | 1260 mm |
| Sele yüksekliği | 775 mm | 770 mm |
| Yerden yükseklik | - | 160 mm |
| Ağırlık | 111 kg | 106 kg |
| Yakıt deposu | 5.5 L | 5.3 L |
| Yakıt tüketimi | 2.1 L/100 km | 1.9 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | - | Yok |
| Sürüş modları | - | Yok |
| Quickshifter | - | Yok |
| Hız sabitleyici | - | Yok |
| TFT ekran | Dijital gösterge | Tam dijital LCD gösterge |
| USB bağlantısı | USB şarj | 2A USB çıkışı |
| LED aydınlatma | LED far ve stop | LED far, konum ve arka lamba |
| Ehliyet sınıfı | A1 / B196 | A1 / B196 |
| Fiyat | 109272 TL | - |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Şehir içi görüş alanı, güneş vizörü ve günlük kullanım rahatlığı.
Sıcak havada hava akışı ve şehir sürüşüne uygun koruma dengesi.
Günlük jean görünümüyle motosiklete uygun darbe ve aşınma koruması.
Bilek desteği, kaymaz taban ve su geçirmez günlük kullanım.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.