HARLEY-DAVIDSON Fat Bob 114
Öne çıkanlar
- Güçlü motor performansı
- Yakıt tüketimi verisi mevcut
- ABS desteği
- Çekiş kontrolü
Dikkat edilmesi gerekenler
- Düşük hızlarda ağırlık hissedilebilir
- Yeni başlayanlar için yüksek güç
- Model görseli henüz eklenmedi
HARLEY-DAVIDSON Fat Bob 114 ile HARLEY-DAVIDSON Street Bob 114 teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
Tercihi kullanım amacı, sürüş pozisyonu, servis erişimi ve bütçe belirleyecektir.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | Fat Bob 114 | Street Bob 114 |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 300,7 bg/ton | 309,8 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 293 km | 293 km |
| Motor tipi | Hava/yağ soğutmalı Milwaukee-Eight 114 V-ikiz | Hava/yağ soğutmalı Milwaukee-Eight 114 V-ikiz |
| Motor hacmi | 1868 cc | 1868 cc |
| Silindir | 2 | 2 |
| Soğutma | Hava / sıvı (modele göre) | Hava / sıvı (modele göre) |
| Motor gücü | Yaklaşık 92 HP | Yaklaşık 92 HP |
| Tork | 155 Nm | 155 Nm |
| Tork devri | 3500 rpm | - |
| Yakıt sistemi | Elektronik yakıt enjeksiyonu | Elektronik yakıt enjeksiyonu |
| Ateşleme | Dijital elektronik | Dijital elektronik |
| Marş sistemi | Elektrik | Elektrik |
| Şanzıman | Manuel | Manuel |
| Vites kutusu | 6 ileri | 6 ileri |
| Son aktarım | Kayış | Kayış |
| Debriyaj | Islak, çok plakalı | Islak, çok plakalı |
| Ön süspansiyon | Teleskopik çatal | Teleskopik çatal |
| Arka süspansiyon | Çift amortisör / monoshock | Çift amortisör / monoshock |
| Şasi | Çelik boru cruiser şasisi | Çelik boru cruiser şasisi |
| Ön fren | Hidrolik disk | Hidrolik disk |
| Arka fren | Hidrolik disk | Hidrolik disk |
| ABS | ABS | ABS |
| Ön lastik | 150/80-16 | 100/90 B19 |
| Arka lastik | 180/70-16 | 150/80 B16 |
| Jant ölçüsü | 16 / 16 inç | 19 / 16 inç |
| Sele yüksekliği | 710 mm | 680 mm |
| Ağırlık | 306 kg dolu | 297 kg dolu |
| Yakıt deposu | 13.2 L | 13.2 L |
| Yakıt tüketimi | 4.5-6.5 L/100 km | 4.5-6.5 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | Yıla göre | Yıla göre |
| Sürüş modları | Yıla göre | Yıla göre |
| Quickshifter | Yok | Yok |
| Hız sabitleyici | Yıla göre | Yıla göre |
| TFT ekran | Analog + LCD | Analog + LCD |
| USB bağlantısı | Yıla göre | Yıla göre |
| LED aydınlatma | LED / halojen (yıla göre) | LED / halojen (yıla göre) |
| Ehliyet sınıfı | A | A |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.