DUCATI Multistrada V2
Öne çıkanlar
- Güçlü motor performansı
- Yakıt tüketimi verisi mevcut
- Uzun tahmini menzil
Dikkat edilmesi gerekenler
- Sele yüksekliği kısa sürücüler için zorlayabilir
- Yeni başlayanlar için yüksek güç
- Yakıt tüketimi yüksek olabilir
DUCATI Multistrada V2 ile HUSQVARNA Norden 901 Expedition teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
3 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | Multistrada V2 | Norden 901 Expedition |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 580,9 bg/ton | - |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 352 km | 422 km |
| Motor tipi | - | Paralel çift silindir, 4 zamanlı |
| Motor hacmi | 890 cc | 889 cc |
| Silindir | - | 2 |
| Soğutma | - | Sıvı |
| Çap × strok | - | 90.7 mm x 68.8 mm |
| Sıkıştırma oranı | - | 13.5 |
| Motor gücü | 115.6 HP | 104.7 bg |
| Tork | 92.1 Nm | 100 Nm |
| Yakıt sistemi | - | DKK Dellorto (Throttle body 46mm) |
| Ateşleme | - | Bosch EMS with RBW |
| Marş sistemi | - | Elektrik starter |
| Şanzıman | - | 6 ileri |
| Vites kutusu | - | 6 ileri |
| Son aktarım | - | Zincir |
| Debriyaj | - | Cable operated PASC slipper clutch |
| Ön süspansiyon | - | WP XPLOR-USD, Ø 48 mm |
| Arka süspansiyon | - | WP XPLOR-Mono amortisör |
| Şasi | - | Chromium-Molybdenum-Steel frame using the engine as stressed element, powder coated |
| Ön fren | - | 320 mm; 2 x 4-piston caliper, radially mounted, brake disc |
| Arka fren | - | 260 mm; 2 piston floating caliper, brake disc |
| Aks mesafesi | - | 1529 mm |
| Sele yüksekliği | 830 mm | 887 mm |
| Yerden yükseklik | - | 270 mm |
| Ağırlık | 199 kg | - |
| Yakıt deposu | 19 L | 19 L |
| Yakıt tüketimi | 5.4 L/100 km | 4.5 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | - | Var |
| Sürüş modları | - | Çoklu sürüş modu |
| Quickshifter | - | Easy Shift |
| Hız sabitleyici | - | Var |
| TFT ekran | - | TFT |
| LED aydınlatma | - | Var |
| Ehliyet sınıfı | - | A |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.