CFMOTO 800MT Touring
Öne çıkanlar
- Güçlü motor performansı
- Yakıt tüketimi verisi mevcut
- Uzun tahmini menzil
- ABS desteği
Dikkat edilmesi gerekenler
- Düşük hızlarda ağırlık hissedilebilir
- Yeni başlayanlar için yüksek güç
- Yakıt tüketimi yüksek olabilir
CFMOTO 800MT Touring ile ZONTES 703T teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
4 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | 800MT Touring | 703T |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 411,3 bg/ton | 431,8 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 380 km | 458 km |
| Motor tipi | Sıvı soğutmalı, 4 zamanlı, DOHC, 8 supaplı paralel çift silindir | - |
| Motor hacmi | 799 cc | 699 cc |
| Silindir | 2 | - |
| Soğutma | Sıvı | - |
| Çap × strok | 88 × 65.7 mm | - |
| Sıkıştırma oranı | 12.7:1 | - |
| Motor gücü | 95 HP | 95 HP |
| Güç devri | 9000 rpm | - |
| Tork | 75 Nm | 75 Nm |
| Tork devri | 7500 rpm | - |
| Yakıt sistemi | Bosch EFI, ride-by-wire | - |
| Ateşleme | ECU kontrollü elektronik ateşleme | - |
| Marş sistemi | Elektrik | - |
| Şanzıman | 6 ileri düz vites (MT) | - |
| Vites kutusu | 6 ileri | - |
| Son aktarım | Zincir | - |
| Debriyaj | PASC kaydırmalı, ıslak çok plakalı | - |
| Ön süspansiyon | 43 mm KYB USD çatal, ayarlanabilir; 160 mm hareket | - |
| Arka süspansiyon | KYB tek amortisör, ayarlanabilir; 150 mm hareket | - |
| Şasi | Krom-molibden çelik boru şasi | - |
| Ön fren | Çift 320 mm disk, J.Juan radyal 4 pistonlu kaliper | - |
| Arka fren | 260 mm disk | - |
| ABS | Viraj ABS | - |
| Ön lastik | 110/80 R19 | - |
| Arka lastik | 150/70 R17 | - |
| Jant ölçüsü | 19 / 17 inç | - |
| Uzunluk | 2234 mm | - |
| Genişlik | 853 mm | - |
| Yükseklik | 1475 mm | - |
| Aks mesafesi | 1531 mm | - |
| Sele yüksekliği | 825 mm | 845 mm |
| Yerden yükseklik | 190 mm | - |
| Ağırlık | 231 kg | 220 kg |
| Yakıt deposu | 19 L | 22 L |
| Yakıt tüketimi | 5.0 L/100 km | 4.8 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | Var | - |
| Sürüş modları | Sport ve Rain | - |
| Quickshifter | Çift yönlü | - |
| Hız sabitleyici | Var | - |
| TFT ekran | 7 inç TFT | - |
| USB bağlantısı | USB-A ve 12V | - |
| LED aydınlatma | Tam LED | - |
| Ehliyet sınıfı | A | - |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.