CFMOTO 450MT
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Yakıt tüketimi verisi mevcut
- Uzun tahmini menzil
- ABS desteği
Dikkat edilmesi gerekenler
- Satın almadan önce servis ve parça durumunu kontrol edin
CFMOTO 450MT ile CFMOTO 250 DUAL teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
Tercihi kullanım amacı, sürüş pozisyonu, servis erişimi ve bütçe belirleyecektir.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | 450MT | 250 DUAL |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 251,4 bg/ton | 156,8 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 461 km | - |
| Motor tipi | Sıvı soğutmalı, 4 zamanlı, DOHC, 8 supaplı, 270° kranklı paralel çift silindir | 4 zamanlı, SOHC, tek silindir |
| Motor hacmi | 449 cc | 249 cc |
| Silindir | 2 | 1 |
| Soğutma | Sıvı | Sıvı |
| Çap × strok | 72 × 55.2 mm | 72 x 61.2 mm |
| Sıkıştırma oranı | 11.5:1 | 11.3:1 |
| Motor gücü | 44 HP | 24.14 bg |
| Güç devri | 8500 rpm | 8000 dev/dak |
| Tork | 44 Nm | 21.5 Nm |
| Tork devri | 6250 rpm | 7500 dev/dak |
| Yakıt sistemi | Bosch EFI | - |
| Ateşleme | ECU kontrollü elektronik ateşleme | - |
| Marş sistemi | Elektrik | - |
| Şanzıman | 6 ileri düz vites (MT) | Manuel |
| Vites kutusu | 6 ileri | - |
| Son aktarım | Zincir | - |
| Debriyaj | CF-SC kaydırmalı, ıslak çok plakalı | Islak çok plakalı, manuel |
| Ön süspansiyon | 41 mm KYB USD çatal, tam ayarlı; 200 mm hareket | USD teleskopik çatal |
| Arka süspansiyon | KYB tek amortisör, ayarlı; 200 mm hareket | - |
| Şasi | Krom-molibden çelik boru şasi | - |
| Ön fren | 320 mm disk, J.Juan 4 pistonlu kaliper | 265 mm disk, yüzer çift piston |
| Arka fren | 240 mm disk, tek pistonlu kaliper | 220 mm disk, yüzer çift piston |
| ABS | Bosch çift kanallı ABS, arka kapatılabilir | Çift kanal ABS |
| Ön lastik | 90/90-21 | 80/100-21 |
| Arka lastik | 140/70 R18 | 120/80-18 |
| Jant ölçüsü | 21 / 18 inç | 21 / 18 inç, telli |
| Uzunluk | 2210 mm | 2115 mm |
| Genişlik | 870 mm | 910 mm |
| Yükseklik | 1380 mm | 1220 mm |
| Aks mesafesi | 1505 mm | 1412 mm |
| Sele yüksekliği | 820 mm (800 mm ayarlanabilir) | 840 mm |
| Yerden yükseklik | 220 mm | 245 mm |
| Ağırlık | 175 kg | 154 kg |
| Yakıt deposu | 17.5 L | 13 L |
| Yakıt tüketimi | 3.8 L/100 km | - |
| Çekiş kontrolü | Var, kapatılabilir | - |
| Sürüş modları | Standard ve Off-road | - |
| Quickshifter | Yok | - |
| Hız sabitleyici | Yok | - |
| TFT ekran | 5 inç dikey TFT | - |
| USB bağlantısı | USB-A ve USB-C | - |
| LED aydınlatma | Tam LED | LED far |
| Ehliyet sınıfı | A2 | - |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.