CFMOTO 250SR
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Yakıt tüketimi verisi mevcut
- Uzun tahmini menzil
- ABS desteği
Dikkat edilmesi gerekenler
- Model görseli henüz eklenmedi
CFMOTO 250SR ile SUZUKI GSX250R teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
4 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | 250SR | GSX250R |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 166,1 bg/ton | 136,5 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 353 km | 441 km |
| Motor tipi | Sıvı soğutmalı, 4 zamanlı, DOHC, 4 supaplı tek silindir | Sıvı soğutmalı paralel çift silindir |
| Motor hacmi | 249 cc | 248 cc |
| Silindir | 1 | - |
| Soğutma | Sıvı | - |
| Çap × strok | 72 × 61.2 mm | - |
| Sıkıştırma oranı | 11.3:1 | - |
| Motor gücü | 27.4 HP | 24.7 HP |
| Güç devri | 9750 rpm | - |
| Tork | 22 Nm | 23.4 Nm |
| Tork devri | 7500 rpm | - |
| Yakıt sistemi | Bosch EFI | - |
| Ateşleme | ECU kontrollü elektronik ateşleme | - |
| Marş sistemi | Elektrik | - |
| Şanzıman | 6 ileri düz vites (MT) | 6 ileri manuel |
| Vites kutusu | 6 ileri | - |
| Son aktarım | Zincir | - |
| Debriyaj | Islak, çok plakalı, kaydırmalı | - |
| Ön süspansiyon | 37 mm USD teleskopik çatal | - |
| Arka süspansiyon | Tek amortisör | - |
| Şasi | Çelik boru şasi | - |
| Ön fren | 292 mm disk, 4 pistonlu radyal kaliper | - |
| Arka fren | 220 mm disk | - |
| ABS | Çift kanallı ABS | ABS |
| Ön lastik | 110/70 R17 | - |
| Arka lastik | 140/60 R17 | - |
| Jant ölçüsü | 17 / 17 inç | - |
| Uzunluk | 2010 mm | - |
| Genişlik | 750 mm | - |
| Yükseklik | 1080 mm | - |
| Aks mesafesi | 1360 mm | - |
| Sele yüksekliği | 780 mm | 790 mm |
| Yerden yükseklik | 135 mm | - |
| Ağırlık | 165 kg | 181 kg |
| Yakıt deposu | 12 L | 15 L |
| Yakıt tüketimi | 3.4 L/100 km | 3.4 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | Yok | - |
| Sürüş modları | Sport ve Rain | - |
| Quickshifter | Yok | - |
| Hız sabitleyici | Yok | - |
| TFT ekran | 5 inç TFT | - |
| USB bağlantısı | USB | - |
| LED aydınlatma | Tam LED | - |
| Ehliyet sınıfı | A2 | A2 |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.