BRIXTON Cromwell 1200
Öne çıkanlar
- Güçlü motor performansı
- Yakıt tüketimi verisi mevcut
- Uzun tahmini menzil
- ABS desteği
Dikkat edilmesi gerekenler
- Düşük hızlarda ağırlık hissedilebilir
- Yakıt tüketimi yüksek olabilir
- Model görseli henüz eklenmedi
BRIXTON Cromwell 1200 ile ROYAL ENFIELD Bullet 650 teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
3 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | Cromwell 1200 | Bullet 650 |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 353,2 bg/ton | 191,0 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 308 km | 352 km |
| Motor tipi | Paralel çift silindir, DOHC | Paralel çift silindir, 4 zamanlı, SOHC |
| Motor hacmi | 1222 cc | 648 cc |
| Silindir | 2 | 2 |
| Soğutma | Sıvı | Hava/yağ soğutmalı |
| Çap × strok | - | 78 x 67.8 mm |
| Sıkıştırma oranı | - | 9.5:1 |
| Motor gücü | 83 HP | 46.41 bg |
| Güç devri | - | 7250 dev/dak |
| Tork | 108 Nm | 52.3 Nm |
| Tork devri | - | 5650 dev/dak |
| Yakıt sistemi | EFI | Elektronik yakıt enjeksiyonu |
| Ateşleme | Elektronik | - |
| Marş sistemi | Elektrik | Elektrikli |
| Şanzıman | 6 ileri manuel | Manuel |
| Vites kutusu | 6 ileri | 6 vites |
| Son aktarım | Zincir | Zincir |
| Debriyaj | Islak çok diskli | Islak çok plakalı |
| Ön süspansiyon | KYB teleskopik / USD modele göre | 43 mm teleskopik, 120 mm hareket |
| Arka süspansiyon | Çift amortisör | Çift amortisör, 90 mm hareket |
| Şasi | - | Çelik boru omurga |
| Ön fren | Disk | 320 mm disk, 2 piston |
| Arka fren | Disk | 300 mm disk, 2 piston |
| ABS | Çift kanal ABS | Çift kanallı ABS |
| Ön lastik | 100/90-18 | 100/90 R19 |
| Arka lastik | 150/70-17 | 140/70 R18 |
| Jant ölçüsü | 18 / 17 inç | - |
| Uzunluk | - | 2260 mm |
| Genişlik | - | 830 mm |
| Yükseklik | - | 1155 mm |
| Aks mesafesi | - | 1480 mm |
| Sele yüksekliği | 800 mm | 800 mm |
| Yerden yükseklik | - | 154 mm |
| Ağırlık | 235 kg | 243 kg |
| Yakıt deposu | 16 L | 14.8 L |
| Yakıt tüketimi | 5.2 L/100 km | 4.2 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | TCS | - |
| TFT ekran | TFT/LCD | Yok; analog/LCD ve Tripper |
| USB bağlantısı | - | USB-C |
| LED aydınlatma | LED / modele göre | LED far ve stop; halojen sinyaller |
| Ehliyet sınıfı | A2/A | A2 |
| Garanti | Pazara göre | - |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.