BMW C 650 GT
Öne çıkanlar
- Güçlü motor performansı
- Yakıt tüketimi verisi mevcut
- Uzun tahmini menzil
- ABS desteği
Dikkat edilmesi gerekenler
- Düşük hızlarda ağırlık hissedilebilir
BMW C 650 GT ile HONDA Forza 750 teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
5 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | C 650 GT | Forza 750 |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 229,9 bg/ton | 248,9 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 337 km | 367 km |
| Motor tipi | Paralel çift silindir | Paralel çift silindir, 4 zamanlı |
| Motor hacmi | 647 cc | 745 cc |
| Silindir | 2 | 2 |
| Soğutma | Sıvı | Sıvı |
| Motor gücü | 60 HP | 58.5 HP |
| Tork | 63 Nm | 69 Nm |
| Yakıt sistemi | Elektronik yakıt enjeksiyonu | PGM-FI |
| Ateşleme | Elektronik | - |
| Marş sistemi | Elektrik | - |
| Şanzıman | CVT otomatik | 6 ileri DCT |
| Son aktarım | Zincir/V-kayışı kapalı aktarma | Zincir |
| Ön fren | Çift disk | - |
| Arka fren | Disk | - |
| ABS | ABS | ABS |
| Sele yüksekliği | 805 mm | 790 mm |
| Ağırlık | 261 kg | 235 kg |
| Yakıt deposu | 15.5 L | 13.2 L |
| Yakıt tüketimi | 4.6 L/100 km | 3.6 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | Var / modele göre | - |
| Sürüş modları | Var / modele göre | - |
| Quickshifter | Var / modele göre | - |
| TFT ekran | TFT / modele göre | - |
| LED aydınlatma | LED / model yılına göre | - |
| Ehliyet sınıfı | A2/A | A |
| Garanti | BMW Motorrad pazar garantisi | - |
| Çap | - | 77 mm |
| Strok | - | 80 mm |
| Maks. Güçte dev/dak | - | 6750 dev/dak. |
| Torkta dev/dak | - | 4750 dev/dak. |
| Marş motoru | - | Elektrikli |
| Kavrama Tipi | - | Helezon yaylı 2x ıslak çoklu plaka |
| Ateşleme (Kontak) | - | Dijital / Transistör |
| Silindirler | - | 2 |
| Stroklar | - | 4 Zamanlı |
| Silindir başına supap | - | 4 Subaplar SOHC Soğutma Sıvı |
| Hacim | - | 745 cc |
| Destek Sistemleri | - | Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri ABS, HSTC, DCT, |
| Ön lastik genişliği | - | 120 mm |
| Ön lastik yüksekliği | - | 70 % |
| Ön lastik çapı | - | 17 inç |
| Arka lastik genişliği | - | 160 mm |
| Arka lastik yüksekliği | - | 60 % |
| Arka lastik çapı | - | 15 inç |
| Donanım | - | Donanım DCT çift kavramalı |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Şehir içi görüş alanı, güneş vizörü ve günlük kullanım rahatlığı.
Sıcak havada hava akışı ve şehir sürüşüne uygun koruma dengesi.
Günlük jean görünümüyle motosiklete uygun darbe ve aşınma koruması.
Bilek desteği, kaymaz taban ve su geçirmez günlük kullanım.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.