BENELLI TRK 251
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Yakıt tüketimi verisi mevcut
- Uzun tahmini menzil
- ABS desteği
Dikkat edilmesi gerekenler
- Satın almadan önce servis ve parça durumunu kontrol edin
BENELLI TRK 251 ile HONDA CRF250 Rally teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
5 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | TRK 251 | CRF250 Rally |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 157,3 bg/ton | 156,9 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 514 km | 427 km |
| Motor tipi | Tek silindir 4 zamanlı | Sıvı Soğutmalı, 4 Zamanlı, 4 Supaplı, DOHC, Tek Silindirli |
| Motor hacmi | 249 cc | 249 cc |
| Silindir | 1 | 1 |
| Soğutma | Sıvı / hava, modele göre | Sıvı |
| Çap × strok | - | 76 × 55 mm |
| Sıkıştırma oranı | - | 10.7:1 |
| Motor gücü | 25.8 HP | 24 HP |
| Güç devri | - | 9000 rpm |
| Tork | 21.2 Nm | 23 Nm |
| Tork devri | - | 6500 rpm |
| Yakıt sistemi | Elektronik yakıt enjeksiyonu / modele göre | PGM-FI elektronik yakıt enjeksiyonu |
| Ateşleme | - | Tam transistörlü dijital ateşleme |
| Marş sistemi | Elektrik | Elektrik |
| Şanzıman | 6 ileri manuel / modele göre | 6 İleri Düz Vites (MT) |
| Vites kutusu | - | 6 ileri |
| Son aktarım | Zincir | O-ring zincir |
| Debriyaj | - | Islak, çok plakalı; kaydırmalı ve destekli |
| Ön süspansiyon | - | 43 mm teleskopik çatal, 234 mm hareket |
| Arka süspansiyon | - | Pro-Link tek amortisör, ön yük ayarlı; 260 mm hareket |
| Şasi | - | Çelik yarı çift beşik |
| Ön fren | - | 256 mm dalgalı disk, 2 pistonlu kaliper |
| Arka fren | - | 220 mm dalgalı disk, tek pistonlu kaliper |
| ABS | ABS / CBS modele göre | Çift kanallı ABS, arka ABS kapatılabilir |
| Ön lastik | - | 80/100-21 |
| Arka lastik | - | 120/80-18 |
| Jant ölçüsü | - | 21 / 18 inç |
| Uzunluk | - | 2200 mm |
| Genişlik | - | 920 mm |
| Yükseklik | - | 1355 mm |
| Aks mesafesi | - | 1455 mm |
| Sele yüksekliği | 800 mm | 885 mm |
| Yerden yükseklik | - | 275 mm |
| Ağırlık | 164 kg | 153 kg |
| Yakıt deposu | 18 L | 12.8 L |
| Yakıt tüketimi | 3.5 L/100 km | 3.0 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | TCS / modele göre | Yok |
| Sürüş modları | Var / modele göre | Yok |
| Quickshifter | - | Yok |
| Hız sabitleyici | - | Yok |
| TFT ekran | TFT / LCD modele göre | LCD |
| USB bağlantısı | USB/Type-C / modele göre | Aksesuar soketi |
| LED aydınlatma | LED / modele göre | Tam LED |
| Ehliyet sınıfı | M / A1 / A2 / A modele göre | A2 |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.