BENELLI BN 251
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Hafif ve kolay yönetilebilir yapı
- ABS desteği
Dikkat edilmesi gerekenler
- Model görseli henüz eklenmedi
BENELLI BN 251 ile CFMOTO 250NK teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
4 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | BN 251 | 250NK |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 172,0 bg/ton | 181,5 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | - | 391 km |
| Motor tipi | Sıvı soğutmalı, 4 zamanlı, DOHC, 4 supaplı tek silindir | Sıvı soğutmalı, 4 zamanlı, DOHC, 4 supaplı tek silindir |
| Motor hacmi | 249 cc | 249 cc |
| Silindir | 1 | 1 |
| Soğutma | Sıvı | Sıvı |
| Çap × strok | 72 × 61.2 mm | 72 × 61.2 mm |
| Sıkıştırma oranı | 11.2:1 | 11.3:1 |
| Motor gücü | 25.8 HP | 27.4 HP |
| Güç devri | 9250 rpm | 9750 rpm |
| Tork | 21.2 Nm | 22 Nm |
| Tork devri | 8000 rpm | 7500 rpm |
| Yakıt sistemi | EFI elektronik yakıt enjeksiyonu | Bosch EFI |
| Ateşleme | TCI | ECU kontrollü elektronik ateşleme |
| Marş sistemi | Elektrik | Elektrik |
| Şanzıman | Manuel | 6 ileri düz vites (MT) |
| Vites kutusu | 6 ileri | 6 ileri |
| Son aktarım | Zincir | Zincir |
| Debriyaj | Islak, çok plakalı | Islak, çok plakalı, kaydırmalı |
| Ön süspansiyon | 41 mm USD çatal | 37 mm USD teleskopik çatal |
| Arka süspansiyon | Ön yük ayarlı monoshock | Tek amortisör |
| Şasi | Çelik trellis şasi | Çelik boru şasi |
| Ön fren | 280 mm disk, 4 pistonlu kaliper | 292 mm disk, 4 pistonlu radyal kaliper |
| Arka fren | 240 mm disk | 220 mm disk, tek pistonlu kaliper |
| ABS | Çift kanallı ABS | Çift kanallı ABS |
| Ön lastik | 110/70 R17 | 110/70 R17 |
| Arka lastik | 150/60 R17 | 140/60 R17 |
| Jant ölçüsü | 17 / 17 inç | 17 / 17 inç |
| Uzunluk | - | 1990 mm |
| Genişlik | - | 780 mm |
| Yükseklik | - | 1070 mm |
| Aks mesafesi | 1385 mm | 1360 mm |
| Sele yüksekliği | 795 mm | 795 mm |
| Yerden yükseklik | - | 150 mm |
| Ağırlık | 150 kg | 151 kg |
| Yakıt deposu | 16.5 L | 12.5 L |
| Yakıt tüketimi | - | 3.2 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | Yok | Yok |
| Sürüş modları | Yok | Sport ve Rain |
| Quickshifter | Yok | Yok |
| Hız sabitleyici | Yok | Yok |
| TFT ekran | Dijital gösterge | 5 inç TFT |
| USB bağlantısı | Yok | USB |
| LED aydınlatma | LED gündüz farı ve stop | Tam LED |
| Ehliyet sınıfı | A2 | A2 |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.