BENELLI BN 125
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Düşük yakıt tüketimi
- Uzun tahmini menzil
- Hafif ve kolay yönetilebilir yapı
Dikkat edilmesi gerekenler
- Model görseli henüz eklenmedi
BENELLI BN 125 ile HERO Xtreme 125R ABS teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
1 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | BN 125 | Xtreme 125R ABS |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 78,2 bg/ton | 83,8 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 614 km | 476 km |
| Motor tipi | Hava soğutmalı, 4 zamanlı, SOHC, 4 supaplı tek silindir | Hava soğutmalı, 4 zamanlı, SOHC tek silindir |
| Motor hacmi | 125 cc | 125 cc |
| Silindir | 1 | 1 |
| Soğutma | Hava soğutma | Hava soğutma |
| Çap × strok | 54.0 × 54.5 mm | - |
| Sıkıştırma oranı | 9.8:1 | - |
| Motor gücü | 11.1 HP | 11.4 HP |
| Güç devri | 9.500 dev/dak | 8.250 dev/dak |
| Tork | 10 Nm | 10.5 Nm |
| Tork devri | 7.000 dev/dak | 6.500 dev/dak |
| Yakıt sistemi | Elektronik yakıt enjeksiyonu | Programlı elektronik yakıt enjeksiyonu |
| Marş sistemi | Elektrikli | Elektrikli |
| Şanzıman | Manuel | Manuel |
| Vites kutusu | 5 ileri | 5 ileri |
| Son aktarım | Zincir | Zincir |
| Debriyaj | Islak, çok plakalı | Islak, çok plakalı |
| Ön süspansiyon | 35 mm teleskopik çatal, 110 mm hareket | 37 mm teleskopik çatal |
| Arka süspansiyon | Ön yük ayarlı monoshock, 40 mm hareket | 7 kademeli ayarlı monoshock |
| Şasi | Çelik boru kafes şasi | Diamond tipi çelik şasi |
| Ön fren | 260 mm disk, 3 pistonlu kaliper | 276 mm disk |
| Arka fren | 240 mm disk | Kampana |
| ABS | CBS kombine fren | Tek kanallı ABS |
| Ön lastik | 100/80-17 | 90/90-17 tubeless |
| Arka lastik | 130/70-17 | 120/80-17 tubeless |
| Jant ölçüsü | 17 inç | 17 inç |
| Uzunluk | 2050 mm | - |
| Genişlik | 810 mm | - |
| Aks mesafesi | 1360 mm | - |
| Sele yüksekliği | 780 mm | 794 mm |
| Yerden yükseklik | 190 mm | 180 mm |
| Ağırlık | 142 kg | 136 kg |
| Yakıt deposu | 13.5 L | 10 L |
| Yakıt tüketimi | 2.2 L/100 km | 2.1 L/100 km |
| TFT ekran | Dijital gösterge | Dijital gösterge |
| USB bağlantısı | - | USB şarj |
| LED aydınlatma | LED gündüz farı | Tam LED |
| Ehliyet sınıfı | A1 / B196 | A1 / B196 |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.