BENDA Redstone 550
Öne çıkanlar
- Güçlü motor performansı
- Yakıt tüketimi verisi mevcut
- Uzun tahmini menzil
- ABS desteği
Dikkat edilmesi gerekenler
- Düşük hızlarda ağırlık hissedilebilir
BENDA Redstone 550 ile KAWASAKI Vulcan S ABS teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
4 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | Redstone 550 | Vulcan S ABS |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 272,7 bg/ton | 266,4 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 383 km | 311 km |
| Motor tipi | V-Twin, 4 zamanlı | Sıvı soğutmalı, 4 zamanlı, paralel 2 silindir |
| Motor hacmi | 550 cc | 649 cc |
| Silindir | 2 | 2 |
| Soğutma | Sıvı | Sıvı soğutma |
| Çap × strok | - | 83.0 x 60.0 mm |
| Sıkıştırma oranı | - | 10.8:1 |
| Motor gücü | 60 HP | 61 bg |
| Güç devri | - | 7500 dev/dak |
| Tork | 52 Nm | 62.4 Nm |
| Tork devri | - | 6600 dev/dak |
| Yakıt sistemi | EFI | Yakıt enjeksiyonu: 38 mm x 2 |
| Ateşleme | Elektronik | Battery & Coil (transistorised ignition) |
| Marş sistemi | Elektrik | Elektrik |
| Şanzıman | - | Manuel |
| Vites kutusu | - | 6 ileri, return shift |
| Son aktarım | Kayış / zincir modele göre | Sealed zincir |
| Debriyaj | - | Islak, çok diskli |
| Ön süspansiyon | - | Ø 41 mm; Telescopic fork |
| Arka süspansiyon | - | Laydown offset single-shock, linkage equipped, and 7-way spring preload adjustability |
| Şasi | - | Tubular diamond, high-tensile steel |
| Ön fren | Disk | Tek disk; Ø 300 mm; Çift-piston |
| Arka fren | Disk | Tek disk; Ø 250 mm; Single-piston |
| ABS | Çift kanal ABS | ABS |
| Ön lastik | - | 120/70 R18 M/C 59H |
| Arka lastik | - | 160/60 R17 M/C 69H |
| Jant ölçüsü | - | 18 / 17 inç |
| Uzunluk | - | 2310 mm |
| Genişlik | - | 880 mm |
| Yükseklik | - | 1100 mm |
| Aks mesafesi | - | 1575 mm |
| Sele yüksekliği | 710 mm | 705 mm |
| Yerden yükseklik | - | 130 mm |
| Ağırlık | 220 kg | 229 kg |
| Yakıt deposu | 18 L | 14 L |
| Yakıt tüketimi | 4.7 L/100 km | 4.5 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | TCS / modele göre | - |
| Sürüş modları | Var / modele göre | - |
| TFT ekran | TFT / modele göre | - |
| USB bağlantısı | USB/Type-C / modele göre | - |
| LED aydınlatma | LED / modele göre | - |
| Ehliyet sınıfı | A2/A | A |
| Garanti | Pazara göre | - |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.