BAJAJ Pulsar N250
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Yakıt tüketimi verisi mevcut
- Uzun tahmini menzil
- ABS desteği
Dikkat edilmesi gerekenler
- Model görseli henüz eklenmedi
BAJAJ Pulsar N250 ile SUZUKI Inazuma GW250 teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
5 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | Pulsar N250 | Inazuma GW250 |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 149,4 bg/ton | 133,9 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 438 km | 391 km |
| Motor tipi | Yağ soğutmalı, 4 zamanlı, SOHC, 2 supaplı tek silindir | Sıvı soğutmalı paralel çift silindir |
| Motor hacmi | 249.07 cc | 248 cc |
| Silindir | 1 | - |
| Soğutma | Yağ | - |
| Çap × strok | 72 × 61.17 mm | - |
| Sıkıştırma oranı | 10.3:1 | - |
| Motor gücü | 24.5 HP | 24.5 HP |
| Güç devri | 8750 rpm | - |
| Tork | 21.5 Nm | 22 Nm |
| Tork devri | 6500 rpm | - |
| Yakıt sistemi | Elektronik yakıt enjeksiyonu | - |
| Ateşleme | Dijital ECU kontrollü ateşleme | - |
| Marş sistemi | Elektrik | - |
| Şanzıman | Manuel | 6 ileri manuel |
| Vites kutusu | 5 ileri | - |
| Son aktarım | Zincir | - |
| Debriyaj | Islak, çok plakalı, kaydırmalı ve destekli | - |
| Ön süspansiyon | 37 mm USD teleskopik çatal | - |
| Arka süspansiyon | Nitrox monoshock | - |
| Şasi | Çelik boru şasi | - |
| Ön fren | 300 mm disk | - |
| Arka fren | 230 mm disk | - |
| ABS | Çift kanallı ABS | - |
| Ön lastik | 100/80-17 tubeless | - |
| Arka lastik | 140/70-17 tubeless | - |
| Jant ölçüsü | 17 / 17 inç | - |
| Uzunluk | 1989 mm | - |
| Genişlik | 743 mm | - |
| Yükseklik | 1050 mm | - |
| Aks mesafesi | 1351 mm | - |
| Sele yüksekliği | 795 mm | 780 mm |
| Yerden yükseklik | 165 mm | - |
| Ağırlık | 164 kg | 183 kg |
| Yakıt deposu | 14 L | 13.3 L |
| Yakıt tüketimi | 3.2 L/100 km | 3.4 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | Var | - |
| Sürüş modları | Road, Rain ve Off-road ABS | - |
| Quickshifter | Yok | - |
| Hız sabitleyici | Yok | - |
| TFT ekran | LCD bağlantılı gösterge | - |
| USB bağlantısı | USB şarj | - |
| LED aydınlatma | Tam LED | - |
| Ehliyet sınıfı | A2 | A2 |
| Fiyat | 226106 TL | - |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.