BAJAJ Dominar D400
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Yakıt tüketimi verisi mevcut
- Uzun tahmini menzil
- ABS desteği
Dikkat edilmesi gerekenler
- Satın almadan önce servis ve parça durumunu kontrol edin
BAJAJ Dominar D400 ile HONDA CX500 Turbo teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
6 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | Dominar D400 | CX500 Turbo |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 208,2 bg/ton | - |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 371 km | - |
| Motor tipi | 4 zamanlı, tek silindir | 80° enine V-Twin, 4 zamanlı, pushrod |
| Motor hacmi | 373.27 cc | 497 cc |
| Silindir | 1 | 2 |
| Soğutma | Sıvı | Sıvı |
| Çap × strok | 89 x 60 mm | - |
| Sıkıştırma oranı | 12:1 | - |
| Motor gücü | 39.98 bg | - |
| Güç devri | 8800 dev/dak | - |
| Tork | 35 Nm | - |
| Tork devri | 6400 dev/dak | - |
| Yakıt sistemi | Enjeksiyon | EFI |
| Ateşleme | ECU | - |
| Marş sistemi | Elektrik | Elektrik |
| Şanzıman | Manuel | 5 ileri manuel |
| Vites kutusu | 6 ileri | 5 ileri |
| Son aktarım | Zincir | Şaft |
| Debriyaj | Islak, çok plakalı, kaydırmalı ve destekli | - |
| Ön süspansiyon | 43 mm USD teleskopik çatal | - |
| Arka süspansiyon | Nitrox tek amortisör | - |
| Şasi | Perimeter çelik şasi | - |
| Ön fren | Disk | - |
| Arka fren | Disk | - |
| ABS | Çift kanallı ABS | - |
| Ön lastik | 110/70-17 | - |
| Arka lastik | 150/60-17 | - |
| Jant ölçüsü | 17 / 17 inç | - |
| Uzunluk | 2156 mm | - |
| Genişlik | 836 mm | - |
| Yükseklik | 1243 mm | - |
| Aks mesafesi | 1453 mm | - |
| Sele yüksekliği | 800 mm | - |
| Yerden yükseklik | 157 mm | - |
| Ağırlık | 192 kg | - |
| Yakıt deposu | 13 L | - |
| Yakıt tüketimi | 3.5 L/100 km | - |
| Çekiş kontrolü | Yok | - |
| Sürüş modları | Yok | - |
| Quickshifter | Yok | - |
| Hız sabitleyici | Yok | - |
| TFT ekran | Çift LCD gösterge | - |
| USB bağlantısı | USB şarj | - |
| LED aydınlatma | Tam LED | - |
| Ehliyet sınıfı | A2 | A |
| Fiyat | 340791 TL | - |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.