BAJAJ Dominar D250
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Yakıt tüketimi verisi mevcut
- Uzun tahmini menzil
- ABS desteği
Dikkat edilmesi gerekenler
- Satın almadan önce servis ve parça durumunu kontrol edin
BAJAJ Dominar D250 ile HONDA CX500 Turbo teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
4 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | Dominar D250 | CX500 Turbo |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 147,9 bg/ton | - |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 394 km | - |
| Motor tipi | 4 zamanlı, tek silindir | 80° enine V-Twin, 4 zamanlı, pushrod |
| Motor hacmi | 248.77 cc | 497 cc |
| Silindir | 1 | 2 |
| Soğutma | Sıvı | Sıvı |
| Çap × strok | 72 x 61.1 mm | - |
| Sıkıştırma oranı | 11.9:1 | - |
| Motor gücü | 26.62 bg | - |
| Güç devri | 8500 dev/dak | - |
| Tork | 23.5 Nm | - |
| Tork devri | 6500 dev/dak | - |
| Yakıt sistemi | Enjeksiyon | EFI |
| Ateşleme | ECU | - |
| Marş sistemi | Elektrik | Elektrik |
| Şanzıman | Manuel | 5 ileri manuel |
| Vites kutusu | 6 ileri | 5 ileri |
| Son aktarım | Zincir | Şaft |
| Debriyaj | Kaydırmalı | - |
| Ön süspansiyon | 37 mm USD teleskopik çatal | - |
| Arka süspansiyon | Nitrox tek amortisör | - |
| Şasi | Perimeter çelik şasi | - |
| Ön fren | Disk | - |
| Arka fren | Disk | - |
| ABS | Çift kanallı ABS | - |
| Ön lastik | 100/80-17 | - |
| Arka lastik | 130/70-17 | - |
| Jant ölçüsü | 17 / 17 inç | - |
| Uzunluk | 2156 mm | - |
| Genişlik | 836 mm | - |
| Yükseklik | 1112 mm | - |
| Aks mesafesi | 1453 mm | - |
| Sele yüksekliği | 800 mm | - |
| Yerden yükseklik | 157 mm | - |
| Ağırlık | 180 kg | - |
| Yakıt deposu | 13 L | - |
| Yakıt tüketimi | 3.3 L/100 km | - |
| Çekiş kontrolü | Yok | - |
| Sürüş modları | Yok | - |
| Quickshifter | Yok | - |
| Hız sabitleyici | Yok | - |
| TFT ekran | Çift LCD gösterge | - |
| USB bağlantısı | USB şarj | - |
| LED aydınlatma | Tam LED | - |
| Ehliyet sınıfı | A2 | A |
| Fiyat | 257500 TL | - |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.