BAJAJ Boxer BM150
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Düşük yakıt tüketimi
- Uzun tahmini menzil
- Hafif ve kolay yönetilebilir yapı
Dikkat edilmesi gerekenler
- Satın almadan önce servis ve parça durumunu kontrol edin
BAJAJ Boxer BM150 ile KYMCO Like 150i teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
4 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | Boxer BM150 | Like 150i |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 97,6 bg/ton | 117,4 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 478 km | 272 km |
| Motor tipi | - | Hava soğutmalı, 4 zamanlı, 4 supaplı SOHC tek silindir |
| Motor hacmi | 145 cc | 149.8 cc |
| Silindir | - | 1 |
| Soğutma | - | Hava |
| Çap × strok | - | 59 × 54.8 mm |
| Sıkıştırma oranı | - | 10.8:1 |
| Motor gücü | 12 HP | 13.5 HP |
| Güç devri | - | 8500 rpm |
| Tork | 12.3 Nm | 12.5 Nm |
| Tork devri | - | 6500 rpm |
| Yakıt sistemi | - | Elektronik yakıt enjeksiyonu |
| Ateşleme | - | ECU kontrollü elektronik |
| Marş sistemi | - | Elektrik |
| Şanzıman | - | Otomatik |
| Vites kutusu | - | CVT |
| Son aktarım | - | V kayışı |
| Debriyaj | - | Kuru tip otomatik santrifüj |
| Ön süspansiyon | - | Teleskopik çatal |
| Arka süspansiyon | - | Ön yük ayarlı çift amortisör |
| Şasi | - | Çelik underbone scooter şasisi |
| Ön fren | - | 220 mm hidrolik disk |
| Arka fren | - | 200 mm hidrolik disk |
| ABS | - | Çift kanallı ABS |
| Ön lastik | - | 110/70-12 |
| Arka lastik | - | 130/70-12 |
| Jant ölçüsü | - | 12 / 12 inç |
| Uzunluk | - | 1915 mm |
| Genişlik | - | 690 mm |
| Yükseklik | - | 1120 mm |
| Aks mesafesi | - | 1315 mm |
| Sele yüksekliği | 800 mm | 780 mm |
| Yerden yükseklik | - | 130 mm |
| Ağırlık | 123 kg | 115 kg |
| Yakıt deposu | 11 L | 6.8 L |
| Yakıt tüketimi | 2.3 L/100 km | 2.5 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | - | Yok |
| Sürüş modları | - | Yok |
| Quickshifter | - | Yok |
| Hız sabitleyici | - | Yok |
| TFT ekran | - | Analog + LCD gösterge |
| USB bağlantısı | - | USB şarj soketi |
| LED aydınlatma | - | LED gündüz farı ve stop |
| Ehliyet sınıfı | - | A2 |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.