APRILIA Shiver 750
Öne çıkanlar
- Güçlü motor performansı
- Yakıt tüketimi verisi mevcut
- Uzun tahmini menzil
- ABS desteği
Dikkat edilmesi gerekenler
- Düşük hızlarda ağırlık hissedilebilir
- Yeni başlayanlar için yüksek güç
- Model görseli henüz eklenmedi
APRILIA Shiver 750 ile MOTO GUZZI V7 III Stone teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
3 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | Shiver 750 | V7 III Stone |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 452,4 bg/ton | 248,8 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 333 km | 467 km |
| Motor tipi | Sıvı soğutmalı, DOHC 90° V-ikiz | 4 zamanlı, V-ikiz motor |
| Motor hacmi | 749.9 cc | 744 cc |
| Silindir | 2 | 2 |
| Soğutma | Sıvı | Hava / hava-yağ |
| Çap × strok | 92 × 56.4 mm | - |
| Sıkıştırma oranı | 11.0:1 | - |
| Motor gücü | 95 HP | 52 HP |
| Güç devri | 9000 rpm | 6200 rpm |
| Tork | 81 Nm | 60 Nm |
| Tork devri | 7000 rpm | 4900 rpm |
| Yakıt sistemi | Elektronik yakıt enjeksiyonu | Elektronik yakıt enjeksiyonu |
| Ateşleme | Dijital elektronik | Dijital elektronik |
| Marş sistemi | Elektrik | Elektrik |
| Şanzıman | Manuel | Manuel |
| Vites kutusu | 6 ileri | 6 ileri |
| Son aktarım | Zincir | Kardan mili |
| Debriyaj | Islak, çok plakalı | Kuru / ıslak tek plakalı |
| Ön süspansiyon | USD / teleskopik çatal | Teleskopik çatal |
| Arka süspansiyon | Ayarlanabilir monoshock | Çift amortisör / monoshock |
| Şasi | Çelik / alüminyum motosiklet şasisi | Çelik boru şasi |
| Ön fren | Çift/single hidrolik disk | Hidrolik disk |
| Arka fren | Hidrolik disk | Hidrolik disk |
| ABS | ABS (yıla göre) | ABS (yıla göre) |
| Ön lastik | 120/70 ZR17 | 100/90-18 |
| Arka lastik | 180/55 ZR17 | 130/80-17 |
| Jant ölçüsü | 17 / 17 inç | 18 / 17 inç |
| Aks mesafesi | 1440 mm | - |
| Sele yüksekliği | 810 mm | 770 mm |
| Ağırlık | 210 kg | 209 kg dolu |
| Yakıt deposu | 15 L | 21 L |
| Yakıt tüketimi | 4.5-6.5 L/100 km | 4.5-6.0 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | Son yıllarda | MGCT |
| Sürüş modları | Sport, Touring, Rain | Yıla göre |
| Quickshifter | Yıla göre | Yok |
| Hız sabitleyici | Yıla göre | Yıla göre |
| TFT ekran | LCD / TFT (yıla göre) | Analog + LCD |
| USB bağlantısı | Yıla göre | Yıla göre |
| LED aydınlatma | LED / halojen (yıla göre) | LED / halojen (yıla göre) |
| Ehliyet sınıfı | A | A |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.