ZONTES 250U
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Yakıt tüketimi verisi mevcut
- Uzun tahmini menzil
- ABS desteği
Dikkat edilmesi gerekenler
- Model görseli henüz eklenmedi
ZONTES 250U ile HONDA CRF250L teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
3 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | 250U | CRF250L |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 156,3 bg/ton | 169,9 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 406 km | 252 km |
| Motor tipi | Sıvı soğutmalı, 4 zamanlı, DOHC, tek silindir | Sıvı soğutmalı, 4 zamanlı, 4 supaplı DOHC tek silindir |
| Motor hacmi | 249 cc | 249 cc |
| Silindir | 1 | 1 |
| Soğutma | Sıvı | Sıvı |
| Çap × strok | - | 76 × 55 mm |
| Sıkıştırma oranı | - | 10.7:1 |
| Motor gücü | 25 HP | 24.8 HP |
| Güç devri | 9000 rpm | 8500 rpm |
| Tork | 23 Nm | 22.6 Nm |
| Tork devri | 7000 rpm | 6750 rpm |
| Yakıt sistemi | Bosch elektronik yakıt enjeksiyonu | PGM-FI elektronik yakıt enjeksiyonu |
| Ateşleme | Elektronik | Tam transistörlü elektronik |
| Marş sistemi | Elektrik | Elektrik |
| Şanzıman | Manuel | Düz Vites (MT) |
| Vites kutusu | 6 ileri | 6 ileri |
| Son aktarım | Zincir | Zincir |
| Debriyaj | Islak, çok plakalı | Islak, çok plakalı |
| Ön süspansiyon | USD teleskopik çatal | 43 mm Showa USD teleskopik çatal, 250 mm hareket |
| Arka süspansiyon | Merkezi monoshock | Pro-Link monoshock, 240 mm hareket |
| Şasi | Çelik boru şasi | Çelik yarı çift beşik şasi |
| Ön fren | Ön disk, radyal kaliper | 256 mm dalgalı disk, 2 pistonlu kaliper |
| Arka fren | Arka disk | 220 mm dalgalı disk, tek pistonlu kaliper |
| ABS | Bosch çift kanallı ABS | Modele ve yıla göre çift kanallı ABS |
| Ön lastik | 110/70 R17 | 80/100-21 |
| Arka lastik | 150/60 R17 | 120/80-18 |
| Jant ölçüsü | 17 / 17 inç | 21 / 18 inç |
| Uzunluk | - | 2195 mm |
| Genişlik | - | 815 mm |
| Yükseklik | - | 1195 mm |
| Aks mesafesi | - | 1445 mm |
| Sele yüksekliği | 795 mm | 875 mm |
| Yerden yükseklik | - | 255 mm |
| Ağırlık | 160 kg | 146 kg |
| Yakıt deposu | 13 L | 7.8 L |
| Yakıt tüketimi | 3.2 L/100 km | 3.1 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | Yok | Yok |
| Sürüş modları | Eco ve Sport | Yok |
| Quickshifter | Yok | Yok |
| Hız sabitleyici | Yok | Yok |
| TFT ekran | TFT ekran | LCD dijital gösterge |
| USB bağlantısı | Çift USB | Yok |
| LED aydınlatma | Tam LED | Halojen far, LED stop (yıla göre) |
| Ehliyet sınıfı | A2 | A2 |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.