YAMAHA XSR125
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Düşük yakıt tüketimi
- Uzun tahmini menzil
- Hafif ve kolay yönetilebilir yapı
Dikkat edilmesi gerekenler
- Satın almadan önce servis ve parça durumunu kontrol edin
YAMAHA XSR125 ile YAMAHA Fazer8 teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
3 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | XSR125 | Fazer8 |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 107,1 bg/ton | 493,0 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 476 km | 293 km |
| Motor tipi | Sıvı Soğutmalı, Tek Silindirli VVA | Sıvı Soğutmalı, 4 Zamanlı, DOHC, Sıralı 4 Silindir |
| Motor hacmi | 124 cc | 779 cc |
| Silindir | 1 | 4 |
| Soğutma | Sıvı | Sıvı |
| Çap × strok | 52.0 × 58.6 mm | 68 × 53.6 mm |
| Sıkıştırma oranı | 11.2:1 | 12.0:1 |
| Motor gücü | 15 HP | 106 HP |
| Güç devri | 10.000 dev/dak | 10000 rpm |
| Tork | 11.5 Nm | 82 Nm |
| Tork devri | 8.000 dev/dak | 8000 rpm |
| Yakıt sistemi | Elektronik yakıt enjeksiyonu | Elektronik yakıt enjeksiyonu |
| Ateşleme | - | Dijital TCI |
| Marş sistemi | Elektrikli | Elektrik |
| Şanzıman | Düz Vites (MT) | 6 İleri Düz Vites (MT) |
| Vites kutusu | - | 6 ileri |
| Son aktarım | Zincir | O-ring zincir |
| Debriyaj | Çok plakalı ıslak kavrama | Islak, çok plakalı |
| Ön süspansiyon | 37 mm ters teleskopik çatal | 43 mm ters teleskopik çatal |
| Arka süspansiyon | Bağlantılı tek amortisörlü salıncak | Monocross tek amortisör; ön yük ayarlı |
| Şasi | Çelik Deltabox | Alüminyum Deltabox |
| Ön fren | 267 mm hidrolik disk | Çift 310 mm disk |
| Arka fren | 220 mm hidrolik disk | 267 mm disk |
| ABS | Çift kanallı ABS | ABS |
| Ön lastik | 110/70-17 | 120/70 ZR17 |
| Arka lastik | 140/70-17 | 180/55 ZR17 |
| Jant ölçüsü | 17 inç | 17 / 17 inç |
| Uzunluk | 1960 mm | 2140 mm |
| Genişlik | 800 mm | 770 mm |
| Yükseklik | 1065 mm | 1225 mm |
| Aks mesafesi | 1330 mm | 1460 mm |
| Sele yüksekliği | 815 mm | 815 mm |
| Yerden yükseklik | 160 mm | 140 mm |
| Ağırlık | 140 kg | 215 kg |
| Yakıt deposu | 10 L | 17 L |
| Yakıt tüketimi | 2.1 L/100 km | 5.8 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | - | Yok |
| Sürüş modları | - | Yok |
| Quickshifter | - | Yok |
| Hız sabitleyici | - | Yok |
| TFT ekran | - | LCD |
| USB bağlantısı | - | Yok |
| LED aydınlatma | Tam LED | Halojen |
| Ehliyet sınıfı | A1/B | A |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.