YAMAHA XMAX 250 Tech MAX
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Yakıt tüketimi verisi mevcut
- Uzun tahmini menzil
Dikkat edilmesi gerekenler
- Satın almadan önce servis ve parça durumunu kontrol edin
YAMAHA XMAX 250 Tech MAX ile YAMAHA Crypton S teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
4 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | XMAX 250 Tech MAX | Crypton S |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 126,0 bg/ton | 86,0 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 426 km | 222 km |
| Motor tipi | Sıvı Soğutmalı, Tek Silindirli | Hava Soğutmalı, 4 Zamanlı, SOHC, Tek Silindirli |
| Motor hacmi | 249 cc | 114 cc |
| Silindir | 1 | 1 |
| Soğutma | Sıvı | Hava |
| Çap × strok | - | 50 × 57.9 mm |
| Sıkıştırma oranı | - | 9.3:1 |
| Motor gücü | 22.8 HP | 8.6 HP |
| Güç devri | - | 7000 rpm |
| Tork | 24.3 Nm | 9.5 Nm |
| Tork devri | - | 5500 rpm |
| Yakıt sistemi | - | Karbüratör |
| Ateşleme | - | TCI |
| Marş sistemi | - | Elektrik ve ayak marşı |
| Şanzıman | Otomatik Vites (CVT) | 4 İleri Yarı Otomatik |
| Vites kutusu | - | 4 ileri |
| Son aktarım | - | Zincir |
| Debriyaj | - | Islak santrifüj, otomatik |
| Ön süspansiyon | - | Teleskopik çatal |
| Arka süspansiyon | - | Çift amortisör |
| Şasi | - | Çelik underbone |
| Ön fren | - | Disk |
| Arka fren | - | Kampana |
| ABS | - | Yok |
| Ön lastik | - | 70/90-17 |
| Arka lastik | - | 80/90-17 |
| Jant ölçüsü | - | 17 / 17 inç |
| Uzunluk | - | 1940 mm |
| Genişlik | - | 715 mm |
| Yükseklik | - | 1090 mm |
| Aks mesafesi | - | 1235 mm |
| Sele yüksekliği | 795 mm | 775 mm |
| Yerden yükseklik | - | 155 mm |
| Ağırlık | 181 kg | 100 kg |
| Yakıt deposu | 13.2 L | 4 L |
| Yakıt tüketimi | 3.1 L/100 km | 1.8 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | - | Yok |
| Sürüş modları | - | Yok |
| Quickshifter | - | Yok |
| Hız sabitleyici | - | Yok |
| TFT ekran | - | Analog gösterge |
| USB bağlantısı | - | Yok |
| LED aydınlatma | - | Halojen |
| Ehliyet sınıfı | A2 | A1 |
| Fiyat | 430500 TL | - |
| Çap | 70.0 mm | - |
| Strok | 64.9 mm | - |
| Maks. Güçte dev/dak | 7000 dev/dak. | - |
| Torkta dev/dak | 5500 dev/dak. | - |
| Marş motoru | Elektrikli | - |
| Ateşleme (Kontak) | TCI | - |
| Silindirler | 1 | - |
| Stroklar | 4 Zamanlı | - |
| Silindir başına supap | 4 Subaplar SOHC Soğutma Sıvı | - |
| Hacim | 249 cc | - |
| Destek Sistemleri | Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri ABS, Çekiş Kontrol Sistemi, ESS Acil Fren Sinyali | - |
| Ön lastik genişliği | 120 mm | - |
| Ön lastik yüksekliği | 70 % | - |
| Ön lastik çapı | 15 inç | - |
| Arka lastik genişliği | 140 mm | - |
| Arka lastik yüksekliği | 70 % | - |
| Arka lastik çapı | 14 inç | - |
| Kombine CO2 emisyonları | 73 g/km | - |
| Donanım | Donanım Anahtarsız sistem, LED farlar, TFT ekran, USB-C soketi, Garmin StreetCross navigasyon, MyRide bağlantısı, elektrikli ayarlanabilir ön cam, çekiş kontrol sistemi, ABS, ESS acil fren sinyali, Tech MAX özel sele, alüminyum ayaklıklar | - |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Şehir içi görüş alanı, güneş vizörü ve günlük kullanım rahatlığı.
Sıcak havada hava akışı ve şehir sürüşüne uygun koruma dengesi.
Günlük jean görünümüyle motosiklete uygun darbe ve aşınma koruması.
Bilek desteği, kaymaz taban ve su geçirmez günlük kullanım.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.