YAMAHA TMAX Tech MAX
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Yakıt tüketimi verisi mevcut
- Uzun tahmini menzil
Dikkat edilmesi gerekenler
- Düşük hızlarda ağırlık hissedilebilir
YAMAHA TMAX Tech MAX ile YAMAHA Cygnus L teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
3 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | TMAX Tech MAX | Cygnus L |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 215,4 bg/ton | 68,3 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 313 km | 284 km |
| Motor tipi | Sıvı Soğutmalı, Paralel Çift Silindirli | Hava Soğutmalı, 4 Zamanlı, SOHC, Tek Silindirli |
| Motor hacmi | 562 cc | 125 cc |
| Silindir | 2 | 1 |
| Soğutma | Sıvı | Hava |
| Çap × strok | - | 52.4 × 57.9 mm |
| Sıkıştırma oranı | - | 9.5:1 |
| Motor gücü | 47.6 HP | 8.2 HP |
| Güç devri | - | 7500 rpm |
| Tork | 55 Nm | 8.7 Nm |
| Tork devri | - | 6000 rpm |
| Yakıt sistemi | - | Elektronik yakıt enjeksiyonu |
| Ateşleme | - | TCI |
| Marş sistemi | - | Elektrik ve ayak marşı |
| Şanzıman | Otomatik Vites (CVT) | Otomatik CVT |
| Vites kutusu | - | CVT |
| Son aktarım | - | V-kayışı |
| Debriyaj | - | Otomatik santrifüj, kuru |
| Ön süspansiyon | - | Teleskopik çatal |
| Arka süspansiyon | - | Ünite salıncak; tek amortisör |
| Şasi | - | Çelik underbone |
| Ön fren | - | Disk |
| Arka fren | - | Kampana |
| ABS | - | Yok |
| Ön lastik | - | 3.50-10 |
| Arka lastik | - | 3.50-10 |
| Jant ölçüsü | - | 10 / 10 inç |
| Uzunluk | - | 1870 mm |
| Genişlik | - | 685 mm |
| Yükseklik | - | 1055 mm |
| Aks mesafesi | - | 1260 mm |
| Sele yüksekliği | 800 mm | 785 mm |
| Yerden yükseklik | - | 115 mm |
| Ağırlık | 221 kg | 120 kg |
| Yakıt deposu | 15 L | 7.1 L |
| Yakıt tüketimi | 4.8 L/100 km | 2.5 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | - | Yok |
| Sürüş modları | - | Yok |
| Quickshifter | - | Yok |
| Hız sabitleyici | - | Yok |
| TFT ekran | - | Analog gösterge |
| USB bağlantısı | - | Yok |
| LED aydınlatma | - | Halojen |
| Ehliyet sınıfı | A | A1 |
| Fiyat | 1355500 TL | - |
| Çap | 70.0 mm | - |
| Strok | 73.0 mm | - |
| Maks. Güçte dev/dak | 7000 dev/dak. | - |
| Torkta dev/dak | 5250 dev/dak. | - |
| Marş motoru | Elektrikli | - |
| Kavrama Tipi | Merkezkaç kuvveti | - |
| Ateşleme (Kontak) | TCI | - |
| Silindirler | 2 | - |
| Stroklar | 4 Zamanlı | - |
| Silindir başına supap | 4 Subaplar DOHC Soğutma Sıvı | - |
| Hacim | 562 cc | - |
| Destek Sistemleri | Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri ABS, Çekiş Kontrol Sistemi, | - |
| Ön lastik genişliği | 120 mm | - |
| Ön lastik yüksekliği | 70 % | - |
| Ön lastik çapı | 15 inç | - |
| Arka lastik genişliği | 160 mm | - |
| Arka lastik yüksekliği | 60 % | - |
| Arka lastik çapı | 15 inç | - |
| Kombine CO2 emisyonları | 112 g/km | - |
| Donanım | Donanım Anahtarsız sistem, LED farlar, 7 inç TFT ekran, Garmin navigasyon, MyRide bağlantısı, elektrikli ayarlanabilir ön cam, ısıtmalı elcikler, ısıtmalı sele, hız sabitleyici, çekiş kontrol sistemi, ABS, | - |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Şehir içi görüş alanı, güneş vizörü ve günlük kullanım rahatlığı.
Sıcak havada hava akışı ve şehir sürüşüne uygun koruma dengesi.
Günlük jean görünümüyle motosiklete uygun darbe ve aşınma koruması.
Bilek desteği, kaymaz taban ve su geçirmez günlük kullanım.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.