YAMAHA NMAX 155
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Düşük yakıt tüketimi
- Uzun tahmini menzil
- Hafif ve kolay yönetilebilir yapı
Dikkat edilmesi gerekenler
- Satın almadan önce servis ve parça durumunu kontrol edin
YAMAHA NMAX 155 ile YAMAHA Fazer8 teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
3 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | NMAX 155 | Fazer8 |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 115,3 bg/ton | 493,0 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 309 km | 293 km |
| Motor tipi | Sıvı Soğutmalı, 4 Zamanlı, 4 Supaplı, SOHC, Tek Silindirli VVA | Sıvı Soğutmalı, 4 Zamanlı, DOHC, Sıralı 4 Silindir |
| Motor hacmi | 155 cc | 779 cc |
| Silindir | 1 | 4 |
| Soğutma | Sıvı | Sıvı |
| Çap × strok | 58 × 58.7 mm | 68 × 53.6 mm |
| Sıkıştırma oranı | 11.6:1 | 12.0:1 |
| Motor gücü | 15.1 HP | 106 HP |
| Güç devri | 8000 rpm | 10000 rpm |
| Tork | 14 Nm | 82 Nm |
| Tork devri | 6500 rpm | 8000 rpm |
| Yakıt sistemi | Elektronik yakıt enjeksiyonu | Elektronik yakıt enjeksiyonu |
| Ateşleme | TCI transistör kontrollü ateşleme | Dijital TCI |
| Marş sistemi | Elektrik, Smart Motor Generator | Elektrik |
| Şanzıman | Otomatik Vites (CVT) | 6 İleri Düz Vites (MT) |
| Vites kutusu | CVT | 6 ileri |
| Son aktarım | V kayışı | O-ring zincir |
| Debriyaj | Kuru tip otomatik santrifüj | Islak, çok plakalı |
| Ön süspansiyon | Teleskopik çatal, 100 mm hareket | 43 mm ters teleskopik çatal |
| Arka süspansiyon | Çift amortisörlü ünite salıncak, 85 mm hareket | Monocross tek amortisör; ön yük ayarlı |
| Şasi | Çelik underbone | Alüminyum Deltabox |
| Ön fren | 230 mm hidrolik disk | Çift 310 mm disk |
| Arka fren | 230 mm hidrolik disk | 267 mm disk |
| ABS | Çift kanallı ABS | ABS |
| Ön lastik | 110/70-13 | 120/70 ZR17 |
| Arka lastik | 130/70-13 | 180/55 ZR17 |
| Jant ölçüsü | 13 / 13 inç | 17 / 17 inç |
| Uzunluk | 1935 mm | 2140 mm |
| Genişlik | 740 mm | 770 mm |
| Yükseklik | 1160 mm | 1225 mm |
| Aks mesafesi | 1340 mm | 1460 mm |
| Sele yüksekliği | 765 mm | 815 mm |
| Yerden yükseklik | 125 mm | 140 mm |
| Ağırlık | 131 kg | 215 kg |
| Yakıt deposu | 7.1 L | 17 L |
| Yakıt tüketimi | 2.3 L/100 km | 5.8 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | Var | Yok |
| Sürüş modları | Yok | Yok |
| Quickshifter | Yok | Yok |
| Hız sabitleyici | Yok | Yok |
| TFT ekran | LCD dijital gösterge | LCD |
| USB bağlantısı | USB-C | Yok |
| LED aydınlatma | Tam LED | Halojen |
| Ehliyet sınıfı | A1/B | A |
| Çap | 58 mm | - |
| Strok | 58.7 mm | - |
| Maks. Güçte dev/dak | 8000 dev/dak. | - |
| Torkta dev/dak | 6500 dev/dak. | - |
| Marş motoru | Elektrikli | - |
| Kavrama Tipi | Merkezkaç kuvveti | - |
| Ateşleme (Kontak) | CDI | - |
| Silindirler | 1 | - |
| Stroklar | 4 Zamanlı | - |
| Silindir başına supap | 4 Subaplar OHC Soğutma sıvı Yağlama Kuru karter | - |
| Hacim | 155 ccm | - |
| Ön lastik genişliği | 110 mm | - |
| Ön lastik yüksekliği | 70 % | - |
| Ön lastik çapı | 13 inç | - |
| Arka lastik genişliği | 130 mm | - |
| Arka lastik yüksekliği | 70 % | - |
| Arka lastik çapı | 13 inç | - |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Şehir içi görüş alanı, güneş vizörü ve günlük kullanım rahatlığı.
Sıcak havada hava akışı ve şehir sürüşüne uygun koruma dengesi.
Günlük jean görünümüyle motosiklete uygun darbe ve aşınma koruması.
Bilek desteği, kaymaz taban ve su geçirmez günlük kullanım.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.