YAMAHA MT-25
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Yakıt tüketimi verisi mevcut
- Uzun tahmini menzil
- ABS desteği
Dikkat edilmesi gerekenler
- Satın almadan önce servis ve parça durumunu kontrol edin
YAMAHA MT-25 ile KTM 250 Duke teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
Tercihi kullanım amacı, sürüş pozisyonu, servis erişimi ve bütçe belirleyecektir.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | MT-25 | 250 Duke |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 215,6 bg/ton | 190,2 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 368 km | 441 km |
| Motor tipi | Sıvı Soğutmalı, 4 Zamanlı, 8 Supaplı, DOHC, Paralel Çift Silindirli | - |
| Motor hacmi | 249 cc | 249 cc |
| Silindir | 2 | - |
| Soğutma | Sıvı | - |
| Çap × strok | 60 × 44.1 mm | - |
| Sıkıştırma oranı | 11.6:1 | - |
| Motor gücü | 36 HP | 31 HP |
| Güç devri | 12000 rpm | - |
| Tork | 22.6 Nm | 25 Nm |
| Tork devri | 10000 rpm | - |
| Yakıt sistemi | Elektronik yakıt enjeksiyonu | - |
| Ateşleme | TCI transistör kontrollü ateşleme | - |
| Marş sistemi | Elektrik | - |
| Şanzıman | 6 İleri Düz Vites (MT) | - |
| Vites kutusu | 6 ileri | - |
| Son aktarım | O-ring zincir | - |
| Debriyaj | Islak, çok plakalı | - |
| Ön süspansiyon | 37 mm USD teleskopik çatal, 130 mm hareket | - |
| Arka süspansiyon | Monocross tek amortisör, ön yük ayarlı; 125 mm hareket | - |
| Şasi | Çelik elmas tipi | - |
| Ön fren | 298 mm hidrolik disk, 2 pistonlu kaliper | - |
| Arka fren | 220 mm hidrolik disk, tek pistonlu kaliper | - |
| ABS | Çift kanallı ABS | - |
| Ön lastik | 110/70 R17 | - |
| Arka lastik | 140/70 R17 | - |
| Jant ölçüsü | 17 / 17 inç | - |
| Uzunluk | 2090 mm | - |
| Genişlik | 755 mm | - |
| Yükseklik | 1070 mm | - |
| Aks mesafesi | 1380 mm | - |
| Sele yüksekliği | 780 mm | 800 mm |
| Yerden yükseklik | 160 mm | - |
| Ağırlık | 167 kg | 163 kg |
| Yakıt deposu | 14 L | 15 L |
| Yakıt tüketimi | 3.8 L/100 km | 3.4 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | Yok | - |
| Sürüş modları | Yok | - |
| Quickshifter | Yok | - |
| Hız sabitleyici | Yok | - |
| TFT ekran | LCD dijital gösterge | - |
| USB bağlantısı | Yok | - |
| LED aydınlatma | Tam LED | - |
| Ehliyet sınıfı | A2 | - |
| Fiyat | 444000 TL | 381500 TL |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.