YAMAHA FZS600 Fazer
Öne çıkanlar
- Güçlü motor performansı
- Yakıt tüketimi verisi mevcut
- Uzun tahmini menzil
Dikkat edilmesi gerekenler
- Yeni başlayanlar için yüksek güç
- Yakıt tüketimi yüksek olabilir
- Model görseli henüz eklenmedi
YAMAHA FZS600 Fazer ile SUZUKI GSX-R600 teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
3 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | FZS600 Fazer | GSX-R600 |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 456,7 bg/ton | 609,2 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 327 km | 290 km |
| Motor tipi | Sıvı soğutmalı, 4 zamanlı, DOHC sıralı dört silindir | 4 zamanlı, DOHC, sıralı 4 silindir |
| Motor hacmi | 599 cc | 599 cc |
| Silindir | 4 | 4 |
| Soğutma | Sıvı | Sıvı soğutma |
| Çap × strok | 62 × 49.6 mm | 67.0 x 42.5 mm |
| Sıkıştırma oranı | 12.0:1 | 12.0:1 |
| Motor gücü | 95 HP | 106 bg |
| Güç devri | 11500 rpm | 12000 dev/dak |
| Tork | 61.2 Nm | 68 Nm |
| Tork devri | 9500 rpm | 10000 dev/dak |
| Yakıt sistemi | Dört Mikuni karbüratör | Mikuni karbüratör |
| Ateşleme | Dijital TCI | Elektronik ateşleme |
| Marş sistemi | Elektrik | Elektrik |
| Şanzıman | Düz Vites (MT) | Manuel |
| Vites kutusu | 6 ileri | 6 ileri |
| Son aktarım | Zincir | Zincir |
| Debriyaj | Islak, çok plakalı | Islak, çok diskli |
| Ön süspansiyon | 41 mm teleskopik çatal | 43 mm teleskopik çatal, ayarlı |
| Arka süspansiyon | Ön yük ayarlı monoshock | Bağlantılı mono amortisör, tam ayarlı |
| Şasi | Çelik diamond şasi | Alüminyum çift kiriş |
| Ön fren | Çift 298 mm disk, 4 pistonlu kaliper | Çift 320 mm disk |
| Arka fren | 245 mm disk | Tek disk |
| ABS | Yok | Yok |
| Ön lastik | 110/70 ZR17 | 120/70 ZR17 |
| Arka lastik | 160/60 ZR17 | 180/55 ZR17 |
| Jant ölçüsü | 17 / 17 inç | 17 / 17 inç |
| Uzunluk | 2080 mm | 2065 mm |
| Genişlik | 710 mm | 720 mm |
| Yükseklik | 1190 mm | 1135 mm |
| Aks mesafesi | 1415 mm | 1400 mm |
| Sele yüksekliği | 790 mm | 830 mm |
| Yerden yükseklik | 130 mm | 130 mm |
| Ağırlık | 208 kg | 174 kg |
| Yakıt deposu | 18 L | 18 L |
| Yakıt tüketimi | 5.5 L/100 km | 6.2 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | Yok | Yok |
| Sürüş modları | Yok | Yok |
| Quickshifter | Yok | Yok |
| Hız sabitleyici | Yok | Yok |
| TFT ekran | Analog + LCD | Yok; analog göstergeler |
| USB bağlantısı | Yok | Yok |
| LED aydınlatma | Çift halojen far | Yok |
| Ehliyet sınıfı | A | A |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.