YAMAHA FZ6 Fazer
Öne çıkanlar
- Güçlü motor performansı
- Yakıt tüketimi verisi mevcut
- Uzun tahmini menzil
- ABS desteği
Dikkat edilmesi gerekenler
- Yeni başlayanlar için yüksek güç
- Yakıt tüketimi yüksek olabilir
- Model görseli henüz eklenmedi
YAMAHA FZ6 Fazer ile YAMAHA XT660R teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
Tercihi kullanım amacı, sürüş pozisyonu, servis erişimi ve bütçe belirleyecektir.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | FZ6 Fazer | XT660R |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 473,4 bg/ton | 265,2 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 346 km | 333 km |
| Motor tipi | Sıvı Soğutmalı, 4 Zamanlı, DOHC, Sıralı 4 Silindir | Sıvı Soğutmalı, 4 Zamanlı, SOHC, 4 Supaplı Tek Silindirli |
| Motor hacmi | 600 cc | 660 cc |
| Silindir | 4 | 1 |
| Soğutma | Sıvı | Sıvı |
| Çap × strok | 65.5 × 44.5 mm | 100 × 84 mm |
| Sıkıştırma oranı | 12.2:1 | 10.0:1 |
| Motor gücü | 98 HP | 48 HP |
| Güç devri | 12000 rpm | 6000 rpm |
| Tork | 63.1 Nm | 60 Nm |
| Tork devri | 10000 rpm | 5250 rpm |
| Yakıt sistemi | Elektronik yakıt enjeksiyonu | Elektronik yakıt enjeksiyonu |
| Ateşleme | Dijital TCI | TCI |
| Marş sistemi | Elektrik | Elektrik |
| Şanzıman | 6 İleri Düz Vites (MT) | 5 İleri Düz Vites (MT) |
| Vites kutusu | 6 ileri | 5 ileri |
| Son aktarım | O-ring zincir | O-ring zincir |
| Debriyaj | Islak, çok plakalı | Islak, çok plakalı |
| Ön süspansiyon | 43 mm teleskopik çatal | 43 mm teleskopik çatal; 225 mm hareket |
| Arka süspansiyon | Monocross tek amortisör; ön yük ayarlı | Monocross tek amortisör; 200 mm hareket |
| Şasi | Alüminyum diamond | Çelik diamond |
| Ön fren | Çift 298 mm disk | 298 mm disk |
| Arka fren | 245 mm disk | 245 mm disk |
| ABS | Opsiyonel ABS | Yok |
| Ön lastik | 120/70 ZR17 | 90/90-21 |
| Arka lastik | 180/55 ZR17 | 130/80-17 |
| Jant ölçüsü | 17 / 17 inç | 21 / 17 inç |
| Uzunluk | 2095 mm | 2240 mm |
| Genişlik | 755 mm | 845 mm |
| Yükseklik | 1215 mm | 1230 mm |
| Aks mesafesi | 1440 mm | 1505 mm |
| Sele yüksekliği | 795 mm | 865 mm |
| Yerden yükseklik | 145 mm | 210 mm |
| Ağırlık | 207 kg | 181 kg |
| Yakıt deposu | 19.4 L | 15 L |
| Yakıt tüketimi | 5.6 L/100 km | 4.5 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | Yok | Yok |
| Sürüş modları | Yok | Yok |
| Quickshifter | Yok | Yok |
| Hız sabitleyici | Yok | Yok |
| TFT ekran | Dijital gösterge | LCD |
| USB bağlantısı | Yok | Yok |
| LED aydınlatma | Halojen | Halojen |
| Ehliyet sınıfı | A | A |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.