YAMAHA Fazer8
Öne çıkanlar
- Güçlü motor performansı
- Yakıt tüketimi verisi mevcut
- ABS desteği
Dikkat edilmesi gerekenler
- Düşük hızlarda ağırlık hissedilebilir
- Yeni başlayanlar için yüksek güç
- Yakıt tüketimi yüksek olabilir
YAMAHA Fazer8 ile YAMAHA D’elight teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
3 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | Fazer8 | D’elight |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 493,0 bg/ton | 73,5 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 293 km | 244 km |
| Motor tipi | Sıvı Soğutmalı, 4 Zamanlı, DOHC, Sıralı 4 Silindir | Hava soğutmalı, 4 zamanlı, 2 supaplı OHC tek silindir |
| Motor hacmi | 779 cc | 114 cc |
| Silindir | 4 | 1 |
| Soğutma | Sıvı | Hava |
| Çap × strok | 68 × 53.6 mm | 50 × 57.9 mm |
| Sıkıştırma oranı | 12.0:1 | 9.3:1 |
| Motor gücü | 106 HP | 7.2 HP |
| Güç devri | 10000 rpm | 7000 rpm |
| Tork | 82 Nm | 7.9 Nm |
| Tork devri | 8000 rpm | 5500 rpm |
| Yakıt sistemi | Elektronik yakıt enjeksiyonu | Elektronik yakıt enjeksiyonu |
| Ateşleme | Dijital TCI | TCI elektronik |
| Marş sistemi | Elektrik | Elektrik |
| Şanzıman | 6 İleri Düz Vites (MT) | Otomatik |
| Vites kutusu | 6 ileri | CVT |
| Son aktarım | O-ring zincir | V kayışı |
| Debriyaj | Islak, çok plakalı | Kuru tip otomatik santrifüj |
| Ön süspansiyon | 43 mm ters teleskopik çatal | Teleskopik çatal, 81 mm hareket |
| Arka süspansiyon | Monocross tek amortisör; ön yük ayarlı | Ünite salıncak, tek amortisör, 68 mm hareket |
| Şasi | Alüminyum Deltabox | Çelik underbone |
| Ön fren | Çift 310 mm disk | Hidrolik tek disk |
| Arka fren | 267 mm disk | Kampana |
| ABS | ABS | UBS birleşik fren |
| Ön lastik | 120/70 ZR17 | 90/90-12 |
| Arka lastik | 180/55 ZR17 | 100/90-10 |
| Jant ölçüsü | 17 / 17 inç | 12 / 10 inç |
| Uzunluk | 2140 mm | 1835 mm |
| Genişlik | 770 mm | 685 mm |
| Yükseklik | 1225 mm | 1080 mm |
| Aks mesafesi | 1460 mm | 1255 mm |
| Sele yüksekliği | 815 mm | 755 mm |
| Yerden yükseklik | 140 mm | 125 mm |
| Ağırlık | 215 kg | 98 kg |
| Yakıt deposu | 17 L | 4.4 L |
| Yakıt tüketimi | 5.8 L/100 km | 1.8 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | Yok | Yok |
| Sürüş modları | Yok | Yok |
| Quickshifter | Yok | Yok |
| Hız sabitleyici | Yok | Yok |
| TFT ekran | LCD | Analog + LCD |
| USB bağlantısı | Yok | Yok |
| LED aydınlatma | Halojen | Halojen far ve stop |
| Ehliyet sınıfı | A | A1 |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.