TVS Apache RTR 310
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Yakıt tüketimi verisi mevcut
- Uzun tahmini menzil
- ABS desteği
Dikkat edilmesi gerekenler
- Satın almadan önce servis ve parça durumunu kontrol edin
TVS Apache RTR 310 ile TVS Apache RTR 150 teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
4 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | Apache RTR 310 | Apache RTR 150 |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 210,7 bg/ton | 96,3 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 314 km | 615 km |
| Motor tipi | Sıvı soğutmalı, 4 zamanlı, DOHC, 4 supaplı ters eğimli tek silindir | - |
| Motor hacmi | 312.12 cc | 150 cc |
| Silindir | 1 | - |
| Soğutma | Sıvı | - |
| Çap × strok | 80 × 62.1 mm | - |
| Sıkıştırma oranı | 12.17:1 | - |
| Motor gücü | 35.6 HP | 13.1 HP |
| Güç devri | 9700 rpm | - |
| Tork | 28.7 Nm | 12.3 Nm |
| Tork devri | 6650 rpm | - |
| Yakıt sistemi | Elektronik yakıt enjeksiyonu, ride-by-wire | - |
| Ateşleme | ECU kontrollü dijital ateşleme | - |
| Marş sistemi | Elektrik | - |
| Şanzıman | Manuel | - |
| Vites kutusu | 6 ileri | - |
| Son aktarım | Zincir | - |
| Debriyaj | Islak, çok plakalı, kaydırmalı ve destekli | - |
| Ön süspansiyon | 41 mm KYB USD çatal, ayarlanabilir | - |
| Arka süspansiyon | KYB monoshock, ayarlanabilir | - |
| Şasi | Çelik boru trellis şasi | - |
| Ön fren | 300 mm disk, radyal kaliper | - |
| Arka fren | 240 mm disk | - |
| ABS | Viraj ABS | - |
| Ön lastik | 110/70 R17 | - |
| Arka lastik | 150/60 R17 | - |
| Jant ölçüsü | 17 / 17 inç | - |
| Uzunluk | 2001 mm | - |
| Genişlik | 831 mm | - |
| Yükseklik | 1105 mm | - |
| Aks mesafesi | 1358 mm | - |
| Sele yüksekliği | 800 mm | 790 mm |
| Yerden yükseklik | 180 mm | - |
| Ağırlık | 169 kg | 136 kg |
| Yakıt deposu | 11 L | 16 L |
| Yakıt tüketimi | 3.5 L/100 km | 2.6 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | Dinamik çekiş kontrolü | - |
| Sürüş modları | Urban, Rain, Sport, Track ve Supermoto | - |
| Quickshifter | Çift yönlü | - |
| Hız sabitleyici | Var | - |
| TFT ekran | 5 inç dikey TFT | - |
| USB bağlantısı | USB şarj | - |
| LED aydınlatma | Tam LED | - |
| Ehliyet sınıfı | A2 | - |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.