TVS Apache RR 310
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Yakıt tüketimi verisi mevcut
- Uzun tahmini menzil
- ABS desteği
Dikkat edilmesi gerekenler
- Model görseli henüz eklenmedi
TVS Apache RR 310 ile TVS iQube teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
3 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | Apache RR 310 | iQube |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 218,4 bg/ton | 50,0 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 314 km | - |
| Motor tipi | Sıvı soğutmalı, 4 zamanlı, DOHC, 4 supaplı ters eğimli tek silindir | Elektrikli hub motor; 3.4 kWh batarya |
| Motor hacmi | 312.12 cc | - |
| Silindir | 1 | 0 |
| Soğutma | Sıvı | Hava |
| Çap × strok | 80 × 62.1 mm | - |
| Sıkıştırma oranı | 13:1 | - |
| Motor gücü | 38 HP | 5.9 HP |
| Güç devri | 9900 rpm | - |
| Tork | 29 Nm | 140 Nm teker torku |
| Tork devri | 7900 rpm | - |
| Yakıt sistemi | Elektronik yakıt enjeksiyonu, ride-by-wire | Elektrik |
| Ateşleme | ECU kontrollü dijital ateşleme | Elektronik kontrol ünitesi |
| Marş sistemi | Elektrik | Anahtarsız çalıştırma |
| Şanzıman | Manuel | Tek oranlı otomatik |
| Vites kutusu | 6 ileri | Tek oran |
| Son aktarım | Zincir | Doğrudan tahrik |
| Debriyaj | Islak, çok plakalı, kaydırmalı ve destekli | Yok |
| Ön süspansiyon | 41 mm KYB USD çatal | Teleskopik çatal |
| Arka süspansiyon | KYB monoshock, ön yük ayarlı | Hidrolik çift amortisör |
| Şasi | Çelik boru trellis şasi | Underbone şasi |
| Ön fren | 300 mm disk, radyal kaliper | 220 mm disk |
| Arka fren | 240 mm disk | 130 mm kampana |
| ABS | Viraj ABS | SBT kombine fren |
| Ön lastik | 110/70 R17 | 90/90-12 tubeless |
| Arka lastik | 150/60 R17 | 90/90-12 tubeless |
| Jant ölçüsü | 17 / 17 inç | 12 / 12 inç |
| Uzunluk | 2001 mm | 1805 mm |
| Genişlik | 786 mm | 645 mm |
| Yükseklik | 1135 mm | 1140 mm |
| Aks mesafesi | 1365 mm | 1301 mm |
| Sele yüksekliği | 810 mm | 770 mm |
| Yerden yükseklik | 180 mm | 157 mm |
| Ağırlık | 174 kg | 118 kg |
| Yakıt deposu | 11 L | - |
| Yakıt tüketimi | 3.5 L/100 km | - |
| Çekiş kontrolü | Var | Yok |
| Sürüş modları | Urban, Rain, Sport ve Track | Eco ve Power |
| Quickshifter | Çift yönlü | Yok |
| Hız sabitleyici | Yok | Yok |
| TFT ekran | 5 inç dikey TFT | 5 veya 7 inç TFT |
| USB bağlantısı | USB şarj | USB şarj |
| LED aydınlatma | Tam LED | Tam LED |
| Ehliyet sınıfı | A2 | A1 / B196 |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Şehir içi görüş alanı, güneş vizörü ve günlük kullanım rahatlığı.
Sıcak havada hava akışı ve şehir sürüşüne uygun koruma dengesi.
Günlük jean görünümüyle motosiklete uygun darbe ve aşınma koruması.
Bilek desteği, kaymaz taban ve su geçirmez günlük kullanım.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.