TRIUMPH Bonneville T40
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Yakıt tüketimi verisi mevcut
- Uzun tahmini menzil
- ABS desteği
Dikkat edilmesi gerekenler
- Model görseli henüz eklenmedi
TRIUMPH Bonneville T40 ile TRIUMPH Bonneville T40 Black teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
Tercihi kullanım amacı, sürüş pozisyonu, servis erişimi ve bütçe belirleyecektir.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | Bonneville T40 | Bonneville T40 Black |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 157,1 bg/ton | 157,1 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 411 km | 411 km |
| Motor tipi | Sıvı soğutmalı tek silindir, DOHC, 4 supap | Sıvı soğutmalı tek silindir, DOHC, 4 supap |
| Motor hacmi | 398 cc | 398 cc |
| Silindir | 1 | 1 |
| Soğutma | Sıvı soğutma | Sıvı soğutma |
| Çap × strok | 89 x 64 mm | 89 x 64 mm |
| Sıkıştırma oranı | 12:1 | 12:1 |
| Motor gücü | 30 hp (32 PS) | 30 hp (32 PS) |
| Güç devri | 7000 rpm | 7000 rpm |
| Tork | 36 Nm | 36 Nm |
| Tork devri | 5000 rpm | 5000 rpm |
| Yakıt sistemi | Bosch EFI, elektronik gaz kelebeği | Bosch EFI, elektronik gaz kelebeği |
| Şanzıman | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel |
| Vites kutusu | 6 ileri | 6 ileri |
| Son aktarım | X-ring zincir | X-ring zincir |
| Debriyaj | Hidrolik, ıslak çok plakalı slip & assist | Hidrolik, ıslak çok plakalı slip & assist |
| Ön süspansiyon | Teleskopik çatal, 130 mm hareket | Teleskopik çatal, 130 mm hareket |
| Arka süspansiyon | Çift amortisör, ön yük ayarlı, 130 mm hareket | Çift amortisör, ön yük ayarlı, 130 mm hareket |
| Şasi | Çelik hybrid spine/perimeter | Çelik hybrid spine/perimeter |
| Ön fren | 310 mm tek disk, 2 piston kaliper | 310 mm tek disk, 2 piston kaliper |
| Arka fren | 254 mm tek disk, tek piston yüzer kaliper | 254 mm tek disk, tek piston yüzer kaliper |
| ABS | Optimized Cornering ABS | Optimized Cornering ABS |
| Ön lastik | 100/90-18 | 100/90-18 |
| Arka lastik | 150/70 R17 | 150/70 R17 |
| Jant ölçüsü | 18" / 17" | 18" / 17" |
| Genişlik | 818 mm | 818 mm |
| Yükseklik | 1081 mm | 1081 mm |
| Aks mesafesi | 1418 mm | 1418 mm |
| Sele yüksekliği | 790 mm | 790 mm |
| Ağırlık | 191 kg | 191 kg |
| Yakıt deposu | 14.4 L | 14.4 L |
| Yakıt tüketimi | 3.5 L/100 km | 3.5 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | Optimized Cornering Traction Control | Optimized Cornering Traction Control |
| Sürüş modları | 5 sürüş modu | 5 sürüş modu |
| Hız sabitleyici | Var | Var |
| TFT ekran | 4" yuvarlak renkli TFT | 4" yuvarlak renkli TFT |
| Ehliyet sınıfı | A2 | A2 |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.