SYM Symphony ST 200 ABS
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Düşük yakıt tüketimi
- Hafif ve kolay yönetilebilir yapı
- ABS desteği
Dikkat edilmesi gerekenler
- Satın almadan önce servis ve parça durumunu kontrol edin
SYM Symphony ST 200 ABS ile KUBA Novax200 teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
5 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | Symphony ST 200 ABS | Novax200 |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 94,7 bg/ton | 75,4 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 259 km | - |
| Motor tipi | Hava soğutmalı, 4 zamanlı, SOHC tek silindir | 4 zamanlı tek silindir |
| Motor hacmi | 169 cc | 175 cc |
| Silindir | 1 | 1 |
| Soğutma | Hava | Hava |
| Çap × strok | 61 × 57.8 mm | - |
| Sıkıştırma oranı | 10.2:1 | - |
| Motor gücü | 12.5 HP | 9.80 bg |
| Güç devri | 8000 rpm | 7500 dev/dak |
| Tork | 12.5 Nm | 11.00 Nm |
| Tork devri | 6000 rpm | 6000 dev/dak |
| Yakıt sistemi | Elektronik yakıt enjeksiyonu | - |
| Ateşleme | ECU kontrollü elektronik | - |
| Marş sistemi | Elektrik | - |
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik CVT |
| Vites kutusu | CVT | - |
| Son aktarım | V kayışı | - |
| Debriyaj | Otomatik santrifüj | - |
| Ön süspansiyon | Teleskopik çatal | - |
| Arka süspansiyon | Çift amortisör | - |
| Şasi | Çelik underbone scooter şasisi | - |
| Ön fren | 260 mm disk | Disk (ABS) |
| Arka fren | 220 mm disk | Disk (CBS) |
| ABS | Çift kanallı ABS | Ön ABS |
| Ön lastik | 110/70-16 | 110/70-13 |
| Arka lastik | 120/80-14 | 130/60-13 |
| Jant ölçüsü | 16 / 14 inç | - |
| Uzunluk | 2070 mm | 1975 mm |
| Genişlik | 735 mm | 770 mm |
| Yükseklik | 1190 mm | 1170 mm |
| Aks mesafesi | 1385 mm | 1390 mm |
| Sele yüksekliği | 792 mm | - |
| Yerden yükseklik | 130 mm | - |
| Ağırlık | 132 kg | 130 kg |
| Yakıt deposu | 7 L | 13 L |
| Yakıt tüketimi | 2.7 L/100 km | - |
| Çekiş kontrolü | Yok | - |
| Sürüş modları | Yok | - |
| Quickshifter | Yok | - |
| Hız sabitleyici | Yok | - |
| TFT ekran | Analog + LCD | - |
| USB bağlantısı | USB şarj soketi | - |
| LED aydınlatma | LED gündüz farı ve stop | - |
| Ehliyet sınıfı | A2 | - |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.