SYM ADX 250
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Yakıt tüketimi verisi mevcut
- Uzun tahmini menzil
- ABS desteği
Dikkat edilmesi gerekenler
- Satın almadan önce servis ve parça durumunu kontrol edin
SYM ADX 250 ile SYM Jet 14 EVO 200 teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
3 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | ADX 250 | Jet 14 EVO 200 |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 129,6 bg/ton | 91,0 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 485 km | 267 km |
| Motor tipi | Sıvı soğutmalı, 4 zamanlı, 4 supaplı tek silindir | Hava soğutmalı, 4 zamanlı, SOHC tek silindir |
| Motor hacmi | 249.4 cc | 169 cc |
| Silindir | 1 | 1 |
| Soğutma | Sıvı | Hava |
| Çap × strok | 71 × 63 mm | 61 × 57.8 mm |
| Sıkıştırma oranı | 10.7:1 | 10.2:1 |
| Motor gücü | 25.8 HP | 12.2 HP |
| Güç devri | 8000 rpm | 7500 rpm |
| Tork | 26 Nm | 12.5 Nm |
| Tork devri | 6000 rpm | 6000 rpm |
| Yakıt sistemi | Elektronik yakıt enjeksiyonu | Elektronik yakıt enjeksiyonu |
| Ateşleme | ECU kontrollü elektronik | ECU kontrollü elektronik |
| Marş sistemi | Elektrik | Elektrik |
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
| Vites kutusu | CVT | CVT |
| Son aktarım | V kayışı | V kayışı |
| Debriyaj | Kuru tip otomatik santrifüj | Kuru tip otomatik santrifüj |
| Ön süspansiyon | Teleskopik çatal | Teleskopik çatal |
| Arka süspansiyon | Bağlantılı monoshock | Çift amortisör |
| Şasi | Çelik boru scooter şasisi | Çelik underbone scooter şasisi |
| Ön fren | 288 mm disk | 260 mm hidrolik disk |
| Arka fren | 233 mm disk | 220 mm hidrolik disk |
| ABS | Bosch çift kanallı ABS | Çift kanallı ABS / CBS versiyona göre |
| Ön lastik | 120/70-15 | 100/90-14 |
| Arka lastik | 140/70-14 | 120/80-14 |
| Jant ölçüsü | 15 / 14 inç | 14 / 14 inç |
| Uzunluk | 2190 mm | 2015 mm |
| Genişlik | 820 mm | 745 mm |
| Yükseklik | 1430 mm | 1120 mm |
| Aks mesafesi | 1535 mm | 1370 mm |
| Sele yüksekliği | 780 mm | 790 mm |
| Yerden yükseklik | 145 mm | 110 mm |
| Ağırlık | 199 kg | 134 kg |
| Yakıt deposu | 16 L | 7.2 L |
| Yakıt tüketimi | 3.3 L/100 km | 2.7 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | Var | Yok |
| Sürüş modları | Yok | Yok |
| Quickshifter | Yok | Yok |
| Hız sabitleyici | Yok | Yok |
| TFT ekran | Renkli TFT | LCD dijital gösterge |
| USB bağlantısı | USB şarj | USB şarj soketi |
| LED aydınlatma | Tam LED | Tam LED |
| Ehliyet sınıfı | A2 | A2 |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.