SUZUKI SV-7GXV
Öne çıkanlar
- ABS desteği
- Çekiş kontrolü
Dikkat edilmesi gerekenler
- Düşük hızlarda ağırlık hissedilebilir
- Model görseli henüz eklenmedi
SUZUKI SV-7GXV ile CFMOTO 650MT teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
4 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | SV-7GXV | 650MT |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | - | 255,3 bg/ton |
| Motor tipi | 645cc, 4 zamanlı, sıvı soğutmalı, 2-cylinder, DOHC | 4 zamanlı, DOHC, paralel çift silindir |
| Motor hacmi | 645 cc | 649 cc |
| Silindir | 2 | 2 |
| Soğutma | Sıvı soğutma | Sıvı |
| Çap × strok | 81.0 mm x 62.6 mm (3.2 in. x 2.5 in.) | 83 x 60 mm |
| Sıkıştırma oranı | 12.2:1 | 11.3:1 |
| Motor gücü | - | 55.65 bg |
| Güç devri | - | 8250 dev/dak |
| Tork | - | 54.4 Nm |
| Tork devri | - | 7000 dev/dak |
| Yakıt sistemi | Yakıt enjeksiyonu with Ride-by-Wire electronic throttle bodies | - |
| Ateşleme | Electronic (transistorized ignition) | - |
| Marş sistemi | Elektrik | - |
| Şanzıman | Manuel | Manuel |
| Vites kutusu | 6 ileri constant mesh | 6 ileri |
| Son aktarım | O-ring zincir, DID520V0, 112 links | - |
| Debriyaj | Islak, çok diskli SCAS type | Islak çok plakalı |
| Ön süspansiyon | Telescopic, coil spring, oil damped | Ters teleskopik çatal |
| Arka süspansiyon | Link type, tek amortisör, coil spring, oil damped | Yan konumlu monoshock |
| Ön fren | Brembo, 4-piston, twin disc, ABS-equipped | Çift disk, J.Juan çift piston |
| Arka fren | Nissin, 1-piston, single disc, ABS-equipped | Tek disk, J.Juan tek piston |
| ABS | ABS | ABS |
| Ön lastik | 120/70ZR17M/C (58W), tubeless | 120/70 ZR17 |
| Arka lastik | 160/60ZR17M/C (69W), tubeless | 160/60 ZR17 |
| Jant ölçüsü | 17 / 17 inç | 17 / 17 inç |
| Uzunluk | - | 2180 mm |
| Genişlik | 910 mm | 835 mm |
| Yükseklik | 1295 mm | 1332 mm |
| Aks mesafesi | 1445 mm | 1425 mm |
| Sele yüksekliği | 795 mm | - |
| Yerden yükseklik | 135 mm | 170 mm |
| Ağırlık | 211 kg | 218 kg |
| Yakıt deposu | 17.4 L | 18 L |
| Çekiş kontrolü | Suzuki Traction Control System | - |
| Sürüş modları | Suzuki Drive Mode Selector; SDMS | Eco / Sport |
| Quickshifter | Çift yönlü quickshifter | - |
| TFT ekran | Renkli TFT | 5 inç TFT |
| LED aydınlatma | LED far / stop (kaynakta belirtilen donanım) | LED far |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.