SUZUKI GSX-S1000GT
Öne çıkanlar
- Güçlü motor performansı
- ABS desteği
- Çekiş kontrolü
Dikkat edilmesi gerekenler
- Düşük hızlarda ağırlık hissedilebilir
- Yeni başlayanlar için yüksek güç
SUZUKI GSX-S1000GT ile INDIAN Scout Sixty Classic teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
4 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | GSX-S1000GT | Scout Sixty Classic |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 663,7 bg/ton | 352,7 bg/ton |
| Motor tipi | 4 zamanlı, DOHC, sıralı 4 silindir | Sıvı soğutmalı 60 derece V-ikiz |
| Motor hacmi | 999 cc | 999 cc |
| Silindir | 4 | 2 |
| Soğutma | Sıvı soğutma | Sıvı |
| Çap × strok | 73.4 x 59.0 mm | 93mm x 73.6mm |
| Sıkıştırma oranı | 12.2:1 | 11.0:1 |
| Motor gücü | 150 bg | 85 bg |
| Güç devri | 11000 dev/dak | - |
| Tork | 105 Nm | 87 Nm |
| Tork devri | 9250 dev/dak | 6200 dev/dak |
| Yakıt sistemi | Elektronik yakıt enjeksiyonu | Closed loop fuel Injection / 54 mm bore |
| Ateşleme | Elektronik, transistörlü | - |
| Marş sistemi | Elektrik | Elektrik |
| Şanzıman | Manuel | Manuel |
| Vites kutusu | 6 ileri | 5 ileri |
| Son aktarım | Zincir | - |
| Debriyaj | Islak, çok diskli, assist/slipper | Islak çok plakalı |
| Ön süspansiyon | KYB ters çatal, ayarlanabilir | Telescopic Fork / 120 mm |
| Arka süspansiyon | Bağlantılı mono amortisör, ayarlanabilir | Dual Shocks / 76 mm |
| Şasi | Alüminyum çift kiriş | - |
| Ön fren | Çift 310 mm disk, Brembo radyal kaliper | Single / 298 mm Rotor / 2 Piston Caliper |
| Arka fren | Tek disk | Single / 298 mm Rotor / 1 Piston Caliper |
| ABS | Çift kanal ABS | ABS |
| Ön lastik | 120/70 ZR17 | Pirelli® Night Dragon 130/90B16 67H |
| Arka lastik | 190/50 ZR17 | Pirelli® Night Dragon 150/80B16 77H |
| Jant ölçüsü | 17 / 17 inç | - |
| Uzunluk | 2140 mm | 2318 mm |
| Genişlik | 825 mm | 910 mm |
| Yükseklik | 1215 mm | 1096 mm |
| Aks mesafesi | 1460 mm | 1562 mm |
| Sele yüksekliği | 810 mm | 654 mm |
| Yerden yükseklik | 140 mm | 113 mm |
| Ağırlık | 226 kg | 241 kg |
| Yakıt deposu | 19 L | 13.0 L |
| Çekiş kontrolü | 5 seviyeli STCS ve kapatma | Limited paketinde |
| Sürüş modları | SDMS A/B/C | Limited paketinde |
| Quickshifter | Çift yönlü, standart | - |
| Hız sabitleyici | Standart elektronik hız sabitleme | Limited paketinde |
| TFT ekran | 6.5 inç renkli TFT; mySPIN | - |
| USB bağlantısı | USB çıkışı | Limited paketinde |
| LED aydınlatma | LED far, stop ve sinyaller | LED |
| Ehliyet sınıfı | A | A |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.