ROYAL ENFIELD Scram 411
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- ABS desteği
Dikkat edilmesi gerekenler
- Model görseli henüz eklenmedi
ROYAL ENFIELD Scram 411 ile ROYAL ENFIELD Bear 650 teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
3 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | Scram 411 | Bear 650 |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 123,6 bg/ton | 216,7 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | - | 329 km |
| Motor tipi | Tek silindir, 4 zamanlı, SOHC | Paralel çift silindir, 4 zamanlı, SOHC |
| Motor hacmi | 411 cc | 648 cc |
| Silindir | 1 | 2 |
| Soğutma | Hava/yağ soğutmalı | Hava/yağ soğutmalı |
| Çap × strok | 78 x 86 mm | 78 x 67.8 mm |
| Sıkıştırma oranı | 9.5:1 | 9.5:1 |
| Motor gücü | 23.98 bg | 46.80 bg |
| Güç devri | 6500 dev/dak | 7150 dev/dak |
| Tork | 32 Nm | 56.5 Nm |
| Tork devri | 4250 dev/dak | 5150 dev/dak |
| Yakıt sistemi | Elektronik yakıt enjeksiyonu | Elektronik yakıt enjeksiyonu |
| Ateşleme | Dijital elektronik ateşleme | Dijital ateşleme |
| Marş sistemi | Elektrikli | Elektrikli |
| Şanzıman | Manuel | Manuel |
| Vites kutusu | 5 vites | 6 vites |
| Son aktarım | Zincir | Zincir |
| Debriyaj | Islak çok plakalı | Islak çok plakalı |
| Ön süspansiyon | 41 mm teleskopik, 190 mm hareket | 43 mm ters çatal, 130 mm hareket |
| Arka süspansiyon | Bağlantılı monoshock, 180 mm hareket | Çift amortisör, 115 mm hareket |
| Şasi | Yarı çift beşik, bölünmüş | Çelik çift beşik |
| Ön fren | 300 mm disk | 320 mm disk, 2 piston |
| Arka fren | 240 mm disk | 270 mm disk, 1 piston |
| ABS | Çift kanallı ABS | Çift kanallı; arka ABS kapatılabilir |
| Ön lastik | 100/90-19 | 100/90-19 |
| Arka lastik | 120/90-17 | 140/80 R17 |
| Jant ölçüsü | - | 19 / 17 inç |
| Uzunluk | 2160 mm | 2180 mm |
| Genişlik | 840 mm | 855 mm |
| Yükseklik | 1165 mm | 1160 mm |
| Aks mesafesi | 1455 mm | 1460 mm |
| Sele yüksekliği | 795 mm | 830 mm |
| Yerden yükseklik | 200 mm | 184 mm |
| Ağırlık | 194 kg | 216 kg |
| Yakıt deposu | 15 L | 13.7 L |
| Yakıt tüketimi | - | 4.16 L/100 km |
| TFT ekran | Yok; analog/LCD | 4 inç TFT, telefon bağlantılı navigasyon |
| USB bağlantısı | - | USB-C |
| LED aydınlatma | Halojen far; LED stop | LED far, stop ve sinyaller |
| Ehliyet sınıfı | A2 | A2 |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.