ROYAL ENFIELD Goan Classic 350
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Düşük yakıt tüketimi
- Uzun tahmini menzil
- ABS desteği
Dikkat edilmesi gerekenler
- Satın almadan önce servis ve parça durumunu kontrol edin
ROYAL ENFIELD Goan Classic 350 ile ROYAL ENFIELD Shotgun 650 teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
4 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | Goan Classic 350 | Shotgun 650 |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 101,2 bg/ton | 193,4 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 471 km | 303 km |
| Motor tipi | Tek silindir, 4 zamanlı, SOHC | Paralel çift silindir, 4 zamanlı, SOHC |
| Motor hacmi | 349 cc | 648 cc |
| Silindir | 1 | 2 |
| Soğutma | Hava/yağ soğutmalı | Hava/yağ soğutmalı |
| Çap × strok | 72 x 85.8 mm | 78 x 67.8 mm |
| Sıkıştırma oranı | 9.5:1 | 9.5:1 |
| Motor gücü | 19.94 bg | 46.41 bg |
| Güç devri | 6100 dev/dak | 7250 dev/dak |
| Tork | 27 Nm | 52.3 Nm |
| Tork devri | 4000 dev/dak | 5650 dev/dak |
| Yakıt sistemi | Elektronik yakıt enjeksiyonu | Elektronik yakıt enjeksiyonu |
| Marş sistemi | Elektrikli | Elektrikli |
| Şanzıman | Manuel | Manuel |
| Vites kutusu | 5 vites | 6 vites |
| Son aktarım | Zincir | Zincir |
| Debriyaj | Islak çok plakalı | Islak çok plakalı |
| Ön süspansiyon | 41 mm teleskopik, 130 mm hareket | Showa SFF-BP ters çatal, 120 mm hareket |
| Arka süspansiyon | Çift amortisör, 105.3 mm hareket, 6 kademe ön yük | Showa çift amortisör, 90 mm hareket |
| Şasi | Çift alt borulu omurga | Çelik boru omurga |
| Ön fren | 300 mm disk, 2 piston | 320 mm disk, 2 piston |
| Arka fren | 270 mm disk, 1 piston | 300 mm disk, 2 piston |
| ABS | Çift kanallı ABS | Çift kanallı ABS |
| Ön lastik | 100/90-19 | 100/90-18 |
| Arka lastik | 130/90-16 | 150/70 R17 |
| Uzunluk | 2130 mm | 2170 mm |
| Genişlik | 825 mm | 820 mm |
| Yükseklik | 1200 mm | 1105 mm |
| Aks mesafesi | 1400 mm | 1465 mm |
| Sele yüksekliği | 750 mm | 795 mm |
| Yerden yükseklik | 170 mm | 140 mm |
| Ağırlık | 197 kg | 240 kg |
| Yakıt deposu | 13 L | 13.8 L |
| Yakıt tüketimi | 2.76 L/100 km | 4.55 L/100 km |
| TFT ekran | Yok; analog/LCD ve Tripper | Yok; analog/LCD ve Tripper |
| USB bağlantısı | - | USB-A |
| LED aydınlatma | LED far, stop ve sinyaller | LED far ve stop |
| Ehliyet sınıfı | A2 | A2 |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.