ROYAL ENFIELD Continental GT 650
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Yakıt tüketimi verisi mevcut
- ABS desteği
Dikkat edilmesi gerekenler
- Düşük hızlarda ağırlık hissedilebilir
ROYAL ENFIELD Continental GT 650 ile ROYAL ENFIELD Bear 650 teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
Tercihi kullanım amacı, sürüş pozisyonu, servis erişimi ve bütçe belirleyecektir.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | Continental GT 650 | Bear 650 |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 218,7 bg/ton | - |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 298 km | 303 km |
| Motor tipi | Paralel çift silindir, 4 zamanlı, SOHC | Paralel çift silindir, 4 zamanlı |
| Motor hacmi | 648 cc | 648 cc |
| Silindir | 2 | 2 |
| Soğutma | Hava/yağ soğutmalı | Hava/yağ |
| Çap × strok | 78 x 67.8 mm | - |
| Sıkıştırma oranı | 9.5:1 | - |
| Motor gücü | 46.80 bg | 47 hp |
| Güç devri | 7150 dev/dak | 7250 dev/dak |
| Tork | 52.3 Nm | 56.5 Nm |
| Tork devri | 5150 dev/dak | 5150 dev/dak |
| Yakıt sistemi | Elektronik yakıt enjeksiyonu | Elektronik yakıt enjeksiyonu |
| Marş sistemi | Elektrikli | - |
| Şanzıman | Manuel | 6 ileri |
| Vites kutusu | 6 vites | 6 ileri |
| Son aktarım | Zincir | Zincir |
| Debriyaj | Islak çok plakalı | - |
| Ön süspansiyon | 41 mm teleskopik | - |
| Arka süspansiyon | Çift gazlı amortisör, ön yük ayarlı | - |
| Şasi | Çelik çift beşik | - |
| Ön fren | 320 mm disk | - |
| Arka fren | 240 mm disk | - |
| ABS | Çift kanallı ABS | Çift kanal ABS, arka kapatılabilir |
| Ön lastik | 100/90-18 | 100/90-19 |
| Arka lastik | 130/70 R18 | 140/80 R17 |
| Uzunluk | 2119 mm | - |
| Genişlik | 780 mm | - |
| Yükseklik | 1092 mm | - |
| Aks mesafesi | 1398 mm | - |
| Sele yüksekliği | 804 mm | - |
| Yerden yükseklik | 174 mm | - |
| Ağırlık | 214 kg | - |
| Yakıt deposu | 12.5 L | 13.8 L |
| Yakıt tüketimi | 4.2 L/100 km | 4.55 L/100 km |
| Menzil | - | 300 km yaklaşık |
| TFT ekran | Yok; çift analog gösterge/LCD | Tripper Dash |
| USB bağlantısı | USB-C hızlı şarj | - |
| LED aydınlatma | LED far ve sinyaller; ampullü stop | - |
| Ehliyet sınıfı | A2 | A |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.