ROYAL ENFIELD Bullet 500
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- ABS desteği
Dikkat edilmesi gerekenler
- Satın almadan önce servis ve parça durumunu kontrol edin
ROYAL ENFIELD Bullet 500 ile ROYAL ENFIELD Interceptor 650 Mark 2 teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
2 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | Bullet 500 | Interceptor 650 Mark 2 |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 138,8 bg/ton | 214,7 bg/ton |
| Motor tipi | Tek silindir, 4 zamanlı, OHV | Paralel çift silindir, 4 zamanlı, SOHC |
| Motor hacmi | 499 cc | 648 cc |
| Silindir | 1 | 2 |
| Soğutma | Hava soğutmalı | Hava/yağ soğutmalı |
| Çap × strok | 84 x 90 mm | 78 x 67.8 mm |
| Sıkıştırma oranı | 8.5:1 | 9.5:1 |
| Motor gücü | 27.2 bg | 46.80 bg |
| Güç devri | 5250 dev/dak | 7150 dev/dak |
| Tork | 41.3 Nm | 52.3 Nm |
| Tork devri | 4000 dev/dak | 5150 dev/dak |
| Yakıt sistemi | Elektronik yakıt enjeksiyonu | Elektronik yakıt enjeksiyonu |
| Ateşleme | Dijital elektronik ateşleme | - |
| Marş sistemi | Elektrikli ve ayak marşı | Elektrikli |
| Şanzıman | Manuel | Manuel |
| Vites kutusu | 5 vites | 6 vites |
| Son aktarım | Zincir | Zincir |
| Debriyaj | Islak, 7 plakalı | Islak çok plakalı |
| Ön süspansiyon | 35 mm teleskopik, 130 mm hareket | 41 mm teleskopik, 110 mm hareket |
| Arka süspansiyon | Çift gazlı amortisör, 80 mm hareket, 5 kademe ön yük | Çift amortisör, 88 mm hareket, ön yük ayarlı |
| Şasi | Tek alt boru; motor taşıyıcı | Çelik çift beşik |
| Ön fren | 280 mm disk, 2 piston | 320 mm disk |
| Arka fren | 240 mm disk, 1 piston | 240 mm disk |
| ABS | Çift kanallı ABS | Çift kanallı ABS |
| Ön lastik | 90/90-19 | 100/90-18 |
| Arka lastik | 120/80-18 | 130/70 R18 |
| Uzunluk | 2140 mm | 2119 mm |
| Genişlik | 810 mm | 835 mm |
| Yükseklik | 1110 mm | 1120 mm |
| Aks mesafesi | 1380 mm | 1398 mm |
| Sele yüksekliği | 805 mm | - |
| Yerden yükseklik | 135 mm | 174 mm |
| Ağırlık | 196 kg | 218 kg |
| Yakıt deposu | 13.5 L | 13.7 L |
| TFT ekran | - | Yok; çift analog gösterge/LCD |
| USB bağlantısı | - | USB şarj |
| LED aydınlatma | - | LED far; ampullü stop |
| Ehliyet sınıfı | A2 | A2 |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.