ROYAL ENFIELD Bullet 350 vs BRIXTON Cromwell 125
ROYAL ENFIELD Bullet 350 ile BRIXTON Cromwell 125 teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Modellerin kullanıcı puanları
Hangisi size daha uygun?
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
BRIXTON Cromwell 125 daha fazla başlıkta öne çıkıyor
4 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
ROYAL ENFIELD Bullet 350
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Düşük yakıt tüketimi
- Uzun tahmini menzil
- ABS desteği
Dikkat edilmesi gerekenler
- Satın almadan önce servis ve parça durumunu kontrol edin
BRIXTON Cromwell 125
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Düşük yakıt tüketimi
- Uzun tahmini menzil
- Hafif ve kolay yönetilebilir yapı
Dikkat edilmesi gerekenler
- Model görseli henüz eklenmedi
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
Sürüş ve kullanım analizi
Teknik verilerden üretilen pratik değerlendirme| Özellik | Bullet 350 | Cromwell 125 |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 102,3 bg/ton | 85,1 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 448 km | 609 km |
| Motor tipi | Tek silindir, 4 zamanlı, SOHC | Hava soğutmalı, 4 zamanlı tek silindir |
| Motor hacmi | 349 cc | 125 cc |
| Silindir | 1 | 1 |
| Soğutma | Hava/yağ soğutmalı | Hava soğutma |
| Çap × strok | 72 x 85.8 mm | - |
| Sıkıştırma oranı | 9.5:1 | - |
| Motor gücü | 19.94 bg | 11.4 HP |
| Güç devri | 6100 dev/dak | 9.000 dev/dak |
| Tork | 27 Nm | 9.7 Nm |
| Tork devri | 4000 dev/dak | 6.500 dev/dak |
| Yakıt sistemi | Elektronik yakıt enjeksiyonu | Elektronik yakıt enjeksiyonu |
| Marş sistemi | Elektrikli | Elektrikli |
| Şanzıman | Manuel | 5 ileri manuel |
| Vites kutusu | 5 vites | - |
| Son aktarım | Zincir | Zincir |
| Debriyaj | Islak çok plakalı | Çok plakalı ıslak kavrama |
| Ön süspansiyon | 41 mm teleskopik, 130 mm hareket | Teleskopik çatal |
| Arka süspansiyon | Çift amortisör, 6 kademe ön yük | Ayarlanabilir çift amortisörlü salıncak |
| Şasi | Çift alt borulu omurga | - |
| Ön fren | 300 mm disk, 2 piston | 276 mm delikli disk, iki pistonlu kaliper |
| Arka fren | 270 mm disk, 1 piston | 220 mm delikli disk, iki pistonlu kaliper |
| ABS | Çift kanallı ABS | ABS / pazara göre CBS |
| Ön lastik | 100/90-19 | 100/90-18 |
| Arka lastik | 120/80-18 | 120/80-17 |
| Jant ölçüsü | - | 18 inç ön / 17 inç arka |
| Uzunluk | 2110 mm | 2020 mm |
| Genişlik | 785 mm | 870 mm |
| Yükseklik | 1125 mm | 1105 mm |
| Aks mesafesi | 1390 mm | - |
| Sele yüksekliği | 805 mm | 770 mm |
| Yerden yükseklik | 170 mm | - |
| Ağırlık | 195 kg | 134 kg |
| Yakıt deposu | 13 L | 14 L |
| Yakıt tüketimi | 2.9 L/100 km | 2.3 L/100 km |
| TFT ekran | - | Dijital gösterge |
| LED aydınlatma | LED / modele göre | LED gündüz farı ve sinyaller |
| Ehliyet sınıfı | A2 | A1 / B196 |
Bu iki motora uygun ekipman önerileri
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
ECE 22.06 kapalı kask
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Dört mevsim koruma seti
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Seviye 2 korumalı pantolon
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Bilek destekli sürüş botu
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Bluetooth interkom
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Aksiyon kamerası
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Satın alma ve yakıt hesabı
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Bullet 350
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Cromwell 125
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Bu iki motosiklet hakkında ne düşünüyorsunuz?
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.