KYMCO People S 200
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Düşük yakıt tüketimi
- Hafif ve kolay yönetilebilir yapı
- ABS desteği
Dikkat edilmesi gerekenler
- Model görseli henüz eklenmedi
KYMCO People S 200 ile TVS Apache RTR 160 4V teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
7 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | People S 200 | Apache RTR 160 4V |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 110,5 bg/ton | - |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 238 km | - |
| Motor tipi | Hava soğutmalı, 4 zamanlı, SOHC tek silindir | 4 zamanlı, tek silindir |
| Motor hacmi | 163 cc | 159.7 cc |
| Silindir | 1 | 1 |
| Soğutma | Hava | - |
| Çap × strok | 60 × 57.8 mm | - |
| Sıkıştırma oranı | 11.2:1 | - |
| Motor gücü | 14.7 HP | - |
| Güç devri | 8500 rpm | - |
| Tork | 13.5 Nm | - |
| Tork devri | 6500 rpm | - |
| Yakıt sistemi | Elektronik yakıt enjeksiyonu | Elektronik yakıt enjeksiyonu |
| Ateşleme | ECU kontrollü elektronik | - |
| Marş sistemi | Elektrik | Elektrik |
| Şanzıman | Otomatik | Manuel |
| Vites kutusu | CVT | - |
| Son aktarım | V kayışı | Zincir |
| Debriyaj | Kuru tip otomatik santrifüj | - |
| Ön süspansiyon | 33 mm teleskopik çatal | - |
| Arka süspansiyon | Ön yük ayarlı çift amortisör | - |
| Şasi | Çelik boru scooter şasisi | - |
| Ön fren | 260 mm hidrolik disk | - |
| Arka fren | 240 mm hidrolik disk | - |
| ABS | Çift kanallı ABS | - |
| Ön lastik | 100/80-16 | - |
| Arka lastik | 120/80-14 | - |
| Jant ölçüsü | 16 / 14 inç | - |
| Uzunluk | 2085 mm | - |
| Genişlik | 700 mm | - |
| Yükseklik | 1170 mm | - |
| Aks mesafesi | 1390 mm | - |
| Sele yüksekliği | 800 mm | - |
| Yerden yükseklik | 135 mm | - |
| Ağırlık | 133 kg | - |
| Yakıt deposu | 6.2 L | - |
| Yakıt tüketimi | 2.6 L/100 km | - |
| Çekiş kontrolü | Yok | - |
| Sürüş modları | Yok | - |
| Quickshifter | Yok | - |
| Hız sabitleyici | Yok | - |
| TFT ekran | LCD dijital gösterge | - |
| USB bağlantısı | USB şarj soketi | - |
| LED aydınlatma | Tam LED | - |
| Ehliyet sınıfı | A2 | A2 |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.